The most complete list of shelters in Pennsylvania. The shelters listed below are emergency shelters but many are general homeless shelters or transitional housing opportunities. Please note that many of these facilites have waiting lists (some are very long). Please call ahead to check availability first.
| City | in City | Nearby | County | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Cooper Township | 1 | Clearfield | Jan 20, 2026 | |
| Aaronsburg | 1 | Centre | Jan 20, 2026 | |
| Abbottstown | 1 | Adams | Jan 20, 2026 | |
| Abington | 2 | Montgomery
|
Jan 21, 2026 | |
| Abington Township | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Ackermanville | 6 | Northampton | Jan 22, 2026 | |
| Acme | 2 | Westmoreland | Jan 19, 2026 | |
| Acosta | 1 | Somerset | Jan 21, 2026 | |
| Adah | 2 | Fayette | Jan 22, 2026 | |
| Adams Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Adamsburg | 1 | Westmoreland | Jan 21, 2026 | |
| Adamstown | 1 | Lancaster
|
Jan 21, 2026 | |
| Adamsville | 1 | Crawford | Jan 22, 2026 | |
| Addison | 3 | Somerset | Jan 20, 2026 | |
| Adrian | 1 | Armstrong | Jan 24, 2026 | |
| Airville | 2 | York
|
Jan 21, 2026 | |
| Akron | 2 | Lancaster
|
Jan 20, 2026 | |
| Alba | 1 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Albany Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Albion | 9 | Erie
|
Jan 21, 2026 | |
| Albrightsville | 1 | Carbon | Jan 23, 2026 | |
| Alburtis | 5 | Lehigh | Jan 20, 2026 | |
| Aldenville | 5 | Wayne | Jan 20, 2026 | |
| Aleppo | 10 | Greene | Jan 20, 2026 | |
| Aleppo Township | 10 | Allegheny
|
Jan 21, 2026 | |
| Alexandria | 2 | Huntingdon | Jan 21, 2026 | |
| Aliquippa | 1 | Beaver
|
Jan 20, 2026 | |
| Allegheny Township | 2 | Blair | Jan 20, 2026 | |
| Allen Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Allenport | 2 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Allensville | 2 | Mifflin | Jan 15, 2026 | |
| Allentown | 5 | 4 | Lehigh
|
Jan 19, 2026 |
| Allenwood | 4 | Union | Jan 22, 2026 | |
| Allison | 2 | Fayette | Jan 20, 2026 | |
| Allison Park | 14 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Allport | 1 | Clearfield | Jan 24, 2026 | |
| Alsace Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Altoona | 2 | 5 | Blair
|
Jan 20, 2026 |
| Alum Bank | 1 | Bedford | Jan 22, 2026 | |
| Alverda | 2 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Alverton | 1 | Westmoreland | Jan 22, 2026 | |
| Amberson | 1 | Franklin | Jan 22, 2026 | |
| Ambler | 1 | Montgomery
|
Jan 24, 2026 | |
| Ambridge | 1 | Beaver
|
Jan 20, 2026 | |
| Amity | 1 | Washington | Jan 19, 2026 | |
| Amity Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Amwell Township | 3 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Analomink | 1 | Monroe | Jan 19, 2026 | |
| Andreas | 1 | Schuylkill | Jan 23, 2026 | |
| Anita | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Annville | 4 | Lebanon | Jan 19, 2026 | |
| Annville Township | 4 | Lebanon | Jan 19, 2026 | |
| Antes Fort | 5 | Lycoming | Jan 22, 2026 | |
| Anthony Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Antis Township | 1 | Jefferson | Jan 15, 2026 | |
| Antrim Township | 1 | Jefferson | Jan 25, 2026 | |
| Apollo | 1 | Westmoreland | Jan 20, 2026 | |
| Aquashicola | 1 | Carbon | Jan 20, 2026 | |
| Arcadia | 2 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Archbald | 5 | Lackawanna
|
Jan 19, 2026 | |
| Arcola | 3 | Montgomery
|
Jan 22, 2026 | |
| Ardara | 2 | Westmoreland | Jan 21, 2026 | |
| Ardmore | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Arendtsville | 1 | Adams | Jan 21, 2026 | |
| Aristes | 1 | Columbia | Jan 20, 2026 | |
| Armagh | 1 | Indiana | Jan 24, 2026 | |
| Armagh Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Armbrust | 1 | Westmoreland | Jan 21, 2026 | |
| Armstrong Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Arnold | 1 | Allegheny
|
Jan 19, 2026 | |
| Arnot | 1 | Tioga | Jan 23, 2026 | |
| Arona | 1 | Westmoreland | Jan 23, 2026 | |
| Artemas | 6 | Bedford | Jan 20, 2026 | |
| Ashfield | 1 | Carbon | Jan 20, 2026 | |
| Ashland | 1 | Schuylkill | Jan 20, 2026 | |
| Ashland Township | 1 | Schuylkill | Jan 20, 2026 | |
| Ashville | 2 | Cambria | Jan 20, 2026 | |
| Aspers | 1 | Adams | Jan 20, 2026 | |
| Aston | 3 | Delaware
|
Jan 20, 2026 | |
| Aston Township | 3 | Delaware
|
Jan 20, 2026 | |
| Asylum Township | 1 | Jefferson | Jan 15, 2026 | |
| Atglen | 3 | Chester
|
Jan 20, 2026 | |
| Athens | 1 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Athens Township | 1 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Atlantic | 1 | Crawford | Jan 21, 2026 | |
| Atlasburg | 3 | Washington | Jan 21, 2026 | |
| Auburn | 1 | Schuylkill | Jan 20, 2026 | |
| Auburn Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Audubon | 5 | Montgomery
|
Jan 19, 2026 | |
| Aultman | 2 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Austin | 1 | Potter | Jan 20, 2026 | |
| Avella | 3 | Washington | Jan 19, 2026 | |
| Avis | 1 | Clinton | Jan 20, 2026 | |
| Avondale | 1 | Chester
|
Jan 24, 2026 | |
| Avonmore | 1 | Westmoreland | Jan 20, 2026 | |
| Ayr Township | 1 | Fulton | Jan 21, 2026 | |
| Baden | 1 | Beaver
|
Jan 20, 2026 | |
| Bainbridge | 3 | Lancaster
|
Jan 13, 2026 | |
| Bairdford | 1 | Allegheny
|
Jan 21, 2026 | |
| Bakerstown | 1 | Allegheny
|
Jan 21, 2026 | |
| Bala Cynwyd | 1 | Montgomery
|
Jan 21, 2026 | |
| Bald Eagle Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Baldwin Township | 10 | Allegheny
|
Jan 19, 2026 | |
| Bally | 1 | Berks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bangor | 1 | Northampton | Jan 20, 2026 | |
| Banks Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Barnesville | 2 | Schuylkill | Jan 20, 2026 | |
| Barr Township | 2 | Cambria | Jan 20, 2026 | |
| Barrett Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bart | 1 | Lancaster
|
Jan 26, 2026 | |
| Bart Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Barto | 1 | Berks
|
Jan 22, 2026 | |
| Bartonsville | 1 | Monroe | Jan 21, 2026 | |
| Bath | 4 | Northampton | Jan 20, 2026 | |
| Bausman | 2 | Lancaster
|
Jan 19, 2026 | |
| Beach Haven | 2 | Luzerne
|
Jan 20, 2026 | |
| Beach Lake | 1 | Wayne | Jan 20, 2026 | |
| Beallsville | 4 | Washington | Jan 19, 2026 | |
| Bear Creek | 4 | Luzerne
|
Jan 21, 2026 | |
| Bear Creek Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bear Lake | 1 | Warren | Jan 21, 2026 | |
| Beaver | 1 | Beaver
|
Jan 26, 2026 | |
| Beaver Falls | 2 | 1 | Beaver
|
Jan 21, 2026 |
| Beaver Meadows | 2 | Carbon | Jan 20, 2026 | |
| Beaver Springs | 1 | Snyder | Jan 20, 2026 | |
| Beaver Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Beaverdale | 2 | Cambria | Jan 21, 2026 | |
| Beavertown | 1 | Snyder | Jan 19, 2026 | |
| Beccaria | 3 | Clearfield | Jan 21, 2026 | |
| Beccaria Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bechtelsville | 1 | Montgomery
|
Jan 22, 2026 | |
| Bedford | 1 | Bedford | Jan 19, 2026 | |
| Bedford Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bedminster | 2 | Bucks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bedminster Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Beech Creek | 1 | Clinton | Jan 19, 2026 | |
| Belfast Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Bell Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Belle Vernon | 2 | Fayette | Jan 20, 2026 | |
| Bellefonte | 1 | 3 | Centre
|
Jan 20, 2026 |
| Belleville | 2 | Mifflin | Jan 15, 2026 | |
| Bellwood | 2 | Blair | Jan 21, 2026 | |
| Belsano | 2 | Cambria | Jan 20, 2026 | |
| Bendersville | 1 | Adams | Jan 20, 2026 | |
| Benezett | 1 | Elk | Jan 20, 2026 | |
| Benner Township | 1 | Jefferson | Jan 14, 2026 | |
| Bensalem | 1 | Bucks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bensalem Township | 1 | Bucks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bentleyville | 3 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Benton | 2 | Columbia | Jan 19, 2026 | |
| Benton Township | 2 | Berks
|
Jan 19, 2026 | |
| Berlin | 1 | Somerset | Jan 22, 2026 | |
| Berlin Township | 1 | Wayne | Jan 21, 2026 | |
| Bern Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bernville | 3 | Berks
|
Jan 21, 2026 | |
| Berrysburg | 1 | Dauphin
|
Jan 20, 2026 | |
| Berwick | 2 | Columbia | Jan 21, 2026 | |
| Berwyn | 2 | Chester
|
Jan 20, 2026 | |
| Bessemer | 3 | Lawrence | Jan 20, 2026 | |
| Bethel | 4 | Berks
|
Jan 21, 2026 | |
| Bethel Park | 12 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Bethel Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bethlehem | 4 | 5 | Northampton
|
Jan 19, 2026 |
| Bethlehem Township | 4 | Northampton | Jan 19, 2026 | |
| Beyer | 1 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Big Cove Tannery | 8 | Fulton | Jan 21, 2026 | |
| Big Run | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Bigler | 1 | Clearfield | Jan 20, 2026 | |
| Bigler Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Biglerville | 1 | Adams | Jan 21, 2026 | |
| Birchrunville | 3 | Chester
|
Jan 20, 2026 | |
| Bird in Hand | 2 | Lancaster
|
Jan 20, 2026 | |
| Birdsboro | 4 | Berks
|
Jan 20, 2026 | |
| Birmingham Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Black Creek | 2 | Luzerne
|
Jan 20, 2026 | |
| Black Lick | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Black Lick Township | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Blacklick Township | 1 | 1 | Indiana
|
Jan 19, 2026 |
| Blain | 3 | Perry | Jan 20, 2026 | |
| Blair Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Blairs Mills | 1 | Huntingdon | Jan 21, 2026 | |
| Blairsville | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Blakeslee | 1 | Monroe | Jan 20, 2026 | |
| Blanchard | 1 | Centre | Jan 20, 2026 | |
| Blandburg | 2 | Cambria | Jan 22, 2026 | |
| Blandon | 2 | Berks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bloomfield Township | 1 | Oakland | Jan 20, 2026 | |
| Blooming Glen | 1 | Bucks
|
Jan 19, 2026 | |
| Blooming Grove Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bloomsburg | 1 | 2 | Columbia
|
Jan 20, 2026 |
| Blossburg | 1 | Tioga | Jan 15, 2026 | |
| Blue Ball | 6 | Lancaster
|
Jan 19, 2026 | |
| Blue Bell | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Blue Ridge Summit | 6 | Franklin | Jan 20, 2026 | |
| Boalsburg | 3 | Centre | Jan 22, 2026 | |
| Bobtown | 1 | Greene | Jan 19, 2026 | |
| Bodines | 4 | Lycoming | Jan 20, 2026 | |
| Boggs Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Boiling Springs | 1 | 4 | Cumberland
|
Jan 20, 2026 |
| Bolivar | 2 | Westmoreland | Jan 20, 2026 | |
| Boswell | 1 | Somerset | Jan 22, 2026 | |
| Bovard | 1 | Westmoreland | Jan 22, 2026 | |
| Bowers | 2 | Berks
|
Jan 20, 2026 | |
| Bowmansdale | 9 | Cumberland | Jan 19, 2026 | |
| Bowmanstown | 2 | Carbon | Jan 20, 2026 | |
| Bowmansville | 1 | Lancaster
|
Jan 24, 2026 | |
| Boyers | 2 | Butler | Jan 22, 2026 | |
| Boyertown | 1 | Berks
|
Jan 22, 2026 | |
| Boynton | 6 | Somerset | Jan 21, 2026 | |
| Brackenridge | 1 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Brackney | 2 | Susquehanna | Jan 24, 2026 | |
| Braddock | 15 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Bradenville | 1 | Westmoreland | Jan 20, 2026 | |
| Bradford | 1 | McKean | Jan 20, 2026 | |
| Bradford Township | 1 | McKean | Jan 20, 2026 | |
| Bradfordwoods | 1 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Brady Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Branch Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Branchdale | 1 | Schuylkill | Jan 24, 2026 | |
| Branchton | 2 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Brandamore | 3 | Chester
|
Jan 20, 2026 | |
| Brandy Camp | 1 | Elk | Jan 20, 2026 | |
| Bratton Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Brave | 1 | Greene | Jan 23, 2026 | |
| Brecknock Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Breezewood | 1 | Bedford | Jan 20, 2026 | |
| Breinigsville | 5 | Lehigh | Jan 20, 2026 | |
| Briar Creek Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bridgeport | 1 | Montgomery
|
Jan 21, 2026 | |
| Bridgeton Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bridgeville | 10 | Allegheny
|
Jan 21, 2026 | |
| Bridgewater Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Brier Hill | 2 | Fayette | Jan 23, 2026 | |
| Brighton Township | 2 | Beaver
|
Jan 19, 2026 | |
| Brisbin | 1 | Clearfield | Jan 21, 2026 | |
| Bristol | 1 | Bucks
|
Jan 21, 2026 | |
| Bristol Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Broad Top | 1 | Huntingdon | Jan 23, 2026 | |
| Broad Top Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Brockport | 1 | Elk | Jan 20, 2026 | |
| Brockton | 1 | Schuylkill | Jan 21, 2026 | |
| Brockway | 1 | 1 | Jefferson
|
Jan 20, 2026 |
| Brodheadsville | 1 | Monroe | Jan 20, 2026 | |
| Brogue | 5 | York
|
Jan 20, 2026 | |
| Brokenstraw Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Brookhaven | 3 | Delaware
|
Jan 21, 2026 | |
| Brooklyn | 7 | Susquehanna | Jan 20, 2026 | |
| Brookville | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Broomall | 2 | Delaware
|
Jan 22, 2026 | |
| Brothersvalley Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Brown Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Brownfield | 2 | Fayette | Jan 19, 2026 | |
| Brownstown | 1 | Lancaster
|
Jan 22, 2026 | |
| Brownsville | 2 | Fayette | Jan 21, 2026 | |
| Bruin | 2 | Butler | Jan 21, 2026 | |
| Brush Valley | 1 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Brush Valley Township | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Bryn Athyn | 1 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Bryn Mawr | 2 | Delaware
|
Jan 20, 2026 | |
| Buck Hill Falls | 1 | Monroe | Jan 21, 2026 | |
| Buckingham | 2 | Bucks
|
Jan 21, 2026 | |
| Buckingham Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Buena Vista | 2 | Allegheny
|
Jan 22, 2026 | |
| Buffalo Mills | 1 | Bedford | Jan 21, 2026 | |
| Buffalo Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Buffington Township | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Bulger | 3 | Washington | Jan 14, 2026 | |
| Bullskin Township | 2 | Westmoreland | Jan 20, 2026 | |
| Bunola | 2 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Burgettstown | 3 | Washington | Jan 22, 2026 | |
| Burlington | 1 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Burnham | 2 | Mifflin | Jan 20, 2026 | |
| Burnside | 3 | Clearfield | Jan 20, 2026 | |
| Burnside Township | 3 | Clearfield | Jan 21, 2026 | |
| Burnt Cabins | 1 | Fulton | Jan 23, 2026 | |
| Burrell Township | 2 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Bushkill | 5 | Pike | Jan 21, 2026 | |
| Bushkill Township | 5 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Butler | 2 | 1 | Butler
|
Jan 20, 2026 |
| Butler Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Byrnedale | 2 | Elk | Jan 21, 2026 | |
| Cabot | 4 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Cadogan | 1 | Armstrong | Jan 21, 2026 | |
| Caernarvon Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cairnbrook | 1 | Somerset | Jan 20, 2026 | |
| California | 2 | Washington | Jan 22, 2026 | |
| Callensburg | 1 | Clarion | Jan 23, 2026 | |
| Callery | 1 | Butler | Jan 21, 2026 | |
| Caln Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Calumet | 1 | Westmoreland | Jan 22, 2026 | |
| Calvin | 2 | Huntingdon | Jan 20, 2026 | |
| Cambra | 1 | Luzerne
|
Jan 22, 2026 | |
| Cambria Township | 1 | Jefferson | Jan 22, 2026 | |
| Cambridge Springs | 1 | Crawford | Jan 20, 2026 | |
| Cambridge Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cammal | 1 | Lycoming | Jan 20, 2026 | |
| Camp Hill | 9 | Cumberland | Jan 19, 2026 | |
| Campbelltown | 4 | Lebanon | Jan 20, 2026 | |
| Camptown | 1 | Bradford | Jan 24, 2026 | |
| Canaan Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Canadensis | 1 | Monroe | Jan 26, 2026 | |
| Canoe Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Canonsburg | 3 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Canton | 2 | Bradford | Jan 22, 2026 | |
| Canton Township | 2 | Bradford | Jan 21, 2026 | |
| Carbondale | 5 | Lackawanna
|
Jan 21, 2026 | |
| Carbondale Township | 5 | Lackawanna
|
Jan 20, 2026 | |
| Cardale | 2 | Fayette | Jan 19, 2026 | |
| Carlisle | 4 | 1 | Cumberland
|
Jan 20, 2026 |
| Carlton | 1 | Mercer | Jan 24, 2026 | |
| Carmichaels | 1 | Greene | Jan 20, 2026 | |
| Carnegie | 10 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Carroll Township | 13 | York
|
Jan 20, 2026 | |
| Carrolltown | 2 | Cambria | Jan 22, 2026 | |
| Carversville | 2 | Bucks
|
Jan 24, 2026 | |
| Cashtown | 1 | Adams | Jan 20, 2026 | |
| Cass Township | 1 | Jefferson | Jan 23, 2026 | |
| Cassandra | 2 | Cambria | Jan 24, 2026 | |
| Cassville | 2 | Huntingdon | Jan 20, 2026 | |
| Castanea | 1 | Clinton | Jan 20, 2026 | |
| Castanea Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Catasauqua | 5 | Lehigh | Jan 20, 2026 | |
| Catawissa | 2 | Columbia | Jan 20, 2026 | |
| Cecil | 13 | Washington | Jan 21, 2026 | |
| Cecil Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cedar Run | 1 | Lycoming | Jan 23, 2026 | |
| Cedars | 1 | Montgomery
|
Jan 21, 2026 | |
| Center Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Center Valley | 9 | Lehigh | Jan 20, 2026 | |
| Centerport | 2 | Berks
|
Jan 26, 2026 | |
| Centerville | 2 | Crawford | Jan 20, 2026 | |
| Central City | 1 | Somerset | Jan 20, 2026 | |
| Centre Hall | 1 | Centre | Jan 21, 2026 | |
| Centre Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Chadds Ford | 4 | Delaware
|
Jan 20, 2026 | |
| Chadds Ford Township | 4 | Delaware
|
Jan 19, 2026 | |
| Chalfont | 2 | Bucks
|
Jan 20, 2026 | |
| Chalk Hill | 2 | Fayette | Jan 21, 2026 | |
| Chambersburg | 2 | 1 | Franklin
|
Jan 19, 2026 |
| Chambersville | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Champion | 1 | Westmoreland | Jan 24, 2026 | |
| Chanceford Township | 5 | York
|
Jan 20, 2026 | |
| Chandlers Valley | 2 | Warren | Jan 20, 2026 | |
| Chapman Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Charleroi | 2 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Charleston Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Charlestown Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Chartiers Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Chatham | 1 | Chester
|
Jan 21, 2026 | |
| Cheltenham | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Cheltenham Township | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Cherry Ridge | 5 | Wayne | Jan 21, 2026 | |
| Cherry Township | 1 | Jefferson | Jan 24, 2026 | |
| Cherry Tree | 2 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Cherryhill Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cherrytree Township | 2 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Cherryville | 1 | Northampton | Jan 20, 2026 | |
| Chest Springs | 2 | Cambria | Jan 20, 2026 | |
| Chester | 3 | 1 | Delaware
|
Jan 20, 2026 |
| Chester Heights | 3 | Delaware
|
Jan 19, 2026 | |
| Chester Springs | 3 | Chester
|
Jan 19, 2026 | |
| Chester Township | 1 | Jefferson | Jan 22, 2026 | |
| Chestnut Ridge | 2 | Fayette | Jan 21, 2026 | |
| Chestnuthill Township | 2 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Cheswick | 4 | Allegheny
|
Jan 24, 2026 | |
| Cheyney | 3 | Delaware
|
Jan 19, 2026 | |
| Chicora | 2 | Butler | Jan 19, 2026 | |
| Chinchilla | 5 | Lackawanna
|
Jan 22, 2026 | |
| Chippewa Township | 1 | Beaver
|
Jan 20, 2026 | |
| Christiana | 3 | Lancaster
|
Jan 20, 2026 | |
| Clairton | 2 | Allegheny
|
Jan 20, 2026 | |
| Clarence | 1 | Centre | Jan 22, 2026 | |
| Clarendon | 1 | Warren | Jan 25, 2026 | |
| Claridge | 1 | Westmoreland | Jan 21, 2026 | |
| Clarington | 2 | Forest | Jan 20, 2026 | |
| Clarion | 1 | 3 | Clarion
|
Jan 20, 2026 |
| Clarion Township | 1 | Clarion | Jan 23, 2026 | |
| Clark | 3 | Mercer | Jan 20, 2026 | |
| Clarks Mills | 2 | Mercer | Jan 19, 2026 | |
| Clarks Summit | 5 | Lackawanna
|
Jan 21, 2026 | |
| Clarksburg | 2 | Indiana | Jan 19, 2026 | |
| Clarksville | 1 | Greene | Jan 26, 2026 | |
| Clay Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Claysburg | 2 | Blair | Jan 21, 2026 | |
| Claysville | 3 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Clearfield | 1 | 1 | Clearfield
|
Jan 20, 2026 |
| Clearfield Township | 1 | Clearfield | Jan 20, 2026 | |
| Clearville | 1 | Bedford | Jan 20, 2026 | |
| Cleveland Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Clifford | 5 | Susquehanna | Jan 26, 2026 | |
| Clifford Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Clifton Heights | 3 | Delaware
|
Jan 20, 2026 | |
| Clifton Township | 6 | Lackawanna
|
Jan 22, 2026 | |
| Clinton | 1 | Beaver
|
Jan 21, 2026 | |
| Clinton Township | 2 | Macomb | Jan 21, 2026 | |
| Clintonville | 1 | Venango | Jan 21, 2026 | |
| Clune | 2 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Clymer | 2 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Coal Center | 8 | Washington | Jan 21, 2026 | |
| Coal Township | 1 | Northumberland | Jan 21, 2026 | |
| Coaldale | 2 | Schuylkill | Jan 20, 2026 | |
| Coalport | 3 | Clearfield | Jan 20, 2026 | |
| Coatesville | 3 | 4 | Chester
|
Jan 20, 2026 |
| Coburn | 1 | Centre | Jan 21, 2026 | |
| Cochranton | 1 | Crawford | Jan 19, 2026 | |
| Cochranville | 3 | Chester
|
Jan 21, 2026 | |
| Cocolamus | 1 | Juniata | Jan 20, 2026 | |
| Codorus | 1 | York
|
Jan 21, 2026 | |
| Codorus Township | 1 | York
|
Jan 21, 2026 | |
| Cogan Station | 4 | Lycoming | Jan 20, 2026 | |
| Cokeburg | 3 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Colebrookdale Township | 1 | Berks
|
Jan 20, 2026 | |
| Colerain Township | 1 | Belmont | Jan 21, 2026 | |
| College Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Collegeville | 3 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Collier Township | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Colmar | 2 | Montgomery
|
Jan 21, 2026 | |
| Columbia | 2 | Lancaster
|
Jan 20, 2026 | |
| Columbia Cross Roads | 2 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Columbia Township | 1 | Bradford | Jan 20, 2026 | |
| Columbus | 1 | Warren | Jan 20, 2026 | |
| Columbus Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Colver | 4 | Cambria | Jan 20, 2026 | |
| Commodore | 2 | Indiana | Jan 21, 2026 | |
| Concord | 3 | Franklin | Jan 21, 2026 | |
| Concord Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Concordville | 3 | Delaware
|
Jan 22, 2026 | |
| Conemaugh Township | 1 | Indiana | Jan 20, 2026 | |
| Conestoga | 2 | Lancaster
|
Jan 21, 2026 | |
| Conestoga Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Conewago Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Conewango | 1 | Warren | Jan 21, 2026 | |
| Confluence | 3 | Somerset | Jan 24, 2026 | |
| Conneaut Lake | 1 | Crawford | Jan 19, 2026 | |
| Conneaut Township | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Conneautville | 1 | Crawford | Jan 21, 2026 | |
| Connellsville | 2 | Fayette | Jan 20, 2026 | |
| Connellsville Township | 2 | Fayette | Jan 20, 2026 | |
| Connoquenessing | 3 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Connoquenessing Township | 2 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Conoy Township | 13 | Lancaster
|
Jan 21, 2026 | |
| Conshohocken | 1 | Montgomery
|
Jan 20, 2026 | |
| Conway | 1 | Beaver
|
Jan 20, 2026 | |
| Conyngham | 2 | Luzerne
|
Jan 21, 2026 | |
| Conyngham Township | 2 | Luzerne
|
Jan 23, 2026 | |
| Cook Township | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cooksburg | 1 | Forest | Jan 14, 2026 | |
| Coolbaugh Township | 1 | Wayne | Jan 19, 2026 | |
| Coolspring | 2 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
