Texas Homeless Shelters

The most complete list of shelters in Texas. The shelters listed below are emergency shelters but many are general homeless shelters or transitional housing opportunities. Please note that many of these facilites have waiting lists (some are very long). Please call ahead to check availability first.

City in City Nearby County Last Update
Abbott 1 Hill Oct 18, 2024
Abernathy 3 Hale Oct 18, 2024
Abilene 4 4 Taylor
Oct 18, 2024
Ace 1 Polk Oct 18, 2024
Ackerly 3 Martin Oct 18, 2024
Addison 1 Dallas
Oct 18, 2024
Adkins 2 Bexar
Oct 18, 2024
Adrian 1 Oldham Oct 18, 2024
Afton 3 Dickens Oct 18, 2024
Agua Dulce 12 Nueces Oct 18, 2024
Aiken 3 Floyd Oct 18, 2024
Alamo 3 Hidalgo Oct 18, 2024
Alamo Heights 16 Bexar
Oct 18, 2024
Alanreed 1 Gray Oct 18, 2024
Alba 1 Wood Oct 18, 2024
Albany 4 Shackelford Oct 18, 2024
Aledo 1 Parker Oct 18, 2024
Alice 13 Jim Wells Oct 18, 2024
Alief 3 Harris
Oct 18, 2024
Allen 1 2 Collin
Oct 18, 2024
Alleyton 1 Colorado Oct 18, 2024
Allison 1 Wheeler Oct 18, 2024
Alpine 1 Brewster Oct 18, 2024
Altair 2 Colorado Oct 18, 2024
Alto 1 Cherokee Oct 18, 2024
Alton 3 Hidalgo Oct 18, 2024
Alvarado 1 Johnson Oct 18, 2024
Alvin 1 Brazoria Oct 18, 2024
Alvord 1 Wise
Oct 18, 2024
Amarillo 9 2 Potter
Oct 17, 2024
Ames 1 Liberty Oct 18, 2024
Amherst 3 Lamb Oct 18, 2024
Anahuac 1 Chambers Oct 18, 2024
Anderson 2 Grimes Oct 18, 2024
Andrews 7 Andrews Oct 18, 2024
Angleton 2 Brazoria Oct 18, 2024
Anna 1 Collin Oct 18, 2024
Annetta 1 Parker Oct 18, 2024
Annona 1 Red River Oct 18, 2024
Anson 4 Jones Oct 18, 2024
Anthony 10 El Paso
Oct 18, 2024
Anton 3 Hockley Oct 18, 2024
Apple Springs 1 Trinity Oct 18, 2024
Aquilla 1 Hill Oct 18, 2024
Aransas Pass 13 San Patricio Oct 18, 2024
Archer City 4 Archer
Oct 18, 2024
Arcola 1 Fort Bend
Oct 18, 2024
Argyle 2 Denton Oct 18, 2024
Arlington 4 3 Tarrant
Oct 18, 2024
Armstrong 1 Kenedy Oct 18, 2024
Arp 1 Smith Oct 18, 2024
Art 1 Mason Oct 18, 2024
Artesia Wells 2 La Salle Oct 18, 2024
Arthur City 2 Lamar Oct 18, 2024
Asherton 2 Dimmit Oct 18, 2024
Aspermont 4 Stonewall Oct 18, 2024
Atascosa 15 Bexar
Oct 18, 2024
Athens 1 Henderson Oct 18, 2024
Atlanta 2 Cass Oct 18, 2024
Aubrey 2 Denton Oct 18, 2024
Aurora 1 Wise
Oct 18, 2024
Austin 4 1 Travis
Oct 18, 2024
Austwell 1 Refugio Oct 18, 2024
Avalon 1 Ellis Oct 18, 2024
Avery 1 Red River Oct 18, 2024
Avinger 5 Cass Oct 18, 2024
Avoca 4 Jones Oct 18, 2024
Axtell 1 McLennan
Oct 18, 2024
Azle 1 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Bacliff 2 Galveston Oct 18, 2024
Bagwell 1 Red River Oct 18, 2024
Bailey 1 Fannin Oct 18, 2024
Baird 4 Callahan Oct 18, 2024
Balch Springs 1 Dallas
Oct 18, 2024
Balcones Heights 15 Bexar
Oct 18, 2024
Ballinger 4 Runnels Oct 18, 2024
Balmorhea 1 Reeves Oct 18, 2024
Bandera 1 Bandera Oct 18, 2024
Bangs 3 Brown Oct 18, 2024
Banquete 12 Nueces Oct 18, 2024
Bardwell 1 Ellis Oct 18, 2024
Barker 1 Harris
Oct 18, 2024
Barksdale 1 Edwards Oct 18, 2024
Barnhart 1 Irion Oct 18, 2024
Barry 1 Navarro Oct 18, 2024
Barstow 4 Ward Oct 18, 2024
Bartlett 1 2 Bell
Oct 18, 2024
Bartonville 1 Denton Oct 18, 2024
Bastrop 4 Bastrop Oct 18, 2024
Batesville 13 Zavala Oct 18, 2024
Batson 1 Hardin Oct 18, 2024
Bay City 1 1 Matagorda
Oct 18, 2024
Bayou Vista 1 Galveston Oct 18, 2024
Bayside 13 Refugio Oct 18, 2024
Baytown 1 1 Harris
Oct 21, 2024
Beach City 1 Chambers Oct 18, 2024
Beasley 2 Fort Bend
Oct 18, 2024
Beaumont 3 3 Jefferson
Oct 18, 2024
Beckville 5 Panola Oct 18, 2024
Bedford 1 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Bedias 7 Grimes Oct 18, 2024
Bee Cave village 3 Newton Oct 18, 2024
Beeville 1 Bee Oct 18, 2024
Bellaire 1 Harris
Oct 18, 2024
Bellevue 4 Clay Oct 18, 2024
Bellmead 1 McLennan
Oct 18, 2024
Bells 3 Grayson Oct 18, 2024
Bellville 1 Austin Oct 18, 2024
Belmont 1 Gonzales Oct 18, 2024
Belton 1 2 Bell
Oct 18, 2024
Ben Bolt 12 Jim Wells Oct 18, 2024
Ben Franklin 2 Delta Oct 18, 2024
Ben Wheeler 1 Van Zandt Oct 18, 2024
Benavides 1 Duval Oct 18, 2024
Benbrook 11 Tarrant
Oct 18, 2024
Bend 1 San Saba Oct 18, 2024
Benjamin 1 Knox Oct 18, 2024
Berclair 1 Goliad Oct 18, 2024
Bergheim 1 Kendall Oct 18, 2024
Bertram 2 Burnet Oct 18, 2024
Beverly Hills 3 McLennan
Oct 18, 2024
Bevil Oaks 1 Jefferson Oct 18, 2024
Big Bend National Park 1 Brewster Oct 18, 2024
Big Lake 7 Reagan Oct 18, 2024
Big Sandy 4 Upshur Oct 18, 2024
Big Spring 4 Howard Oct 18, 2024
Big Wells 2 Dimmit Oct 18, 2024
Bigfoot 15 Frio Oct 18, 2024
Bishop 12 Nueces Oct 18, 2024
Bivins 2 Cass Oct 18, 2024
Blackwell 5 Nolan Oct 18, 2024
Blanco 1 Blanco Oct 18, 2024
Blanket 3 Brown Oct 18, 2024
Bledsoe 1 Cochran Oct 18, 2024
Bleiblerville 1 Austin Oct 18, 2024
Blessing 1 Matagorda Oct 18, 2024
Bloomburg 2 Cass Oct 18, 2024
Blooming Grove 1 Navarro Oct 18, 2024
Bloomington 1 Victoria Oct 18, 2024
Blossom 2 Lamar Oct 18, 2024
Blue Mound 11 Tarrant
Oct 18, 2024
Blue Ridge 1 Collin Oct 18, 2024
Bluegrove 4 Clay Oct 18, 2024
Bluff Dale 1 Erath Oct 18, 2024
Bluffton 1 Llano Oct 18, 2024
Blum 1 Hill Oct 18, 2024
Boerne 1 Kendall Oct 18, 2024
Bogata 1 Red River Oct 18, 2024
Boling 1 Wharton Oct 18, 2024
Bon Wier 1 Newton Oct 18, 2024
Bonham 3 Fannin Oct 18, 2024
Booker 4 Lipscomb Oct 18, 2024
Borger 1 Hutchinson Oct 18, 2024
Bovina 1 Parmer Oct 18, 2024
Bowie 1 Montague Oct 18, 2024
Boyd 1 Wise
Oct 18, 2024
Boys Ranch 9 Oldham Oct 18, 2024
Brackettville 1 Kinney Oct 18, 2024
Brady 3 McCulloch Oct 18, 2024
Brandon 1 Hill Oct 18, 2024
Brashear 2 Hopkins Oct 18, 2024
Brazoria 2 Brazoria Oct 18, 2024
Breckenridge 1 Stephens Oct 18, 2024
Bremond 11 Robertson Oct 18, 2024
Brenham 1 6 Washington
Oct 18, 2024
Bridge City 3 Orange Oct 18, 2024
Bridgeport 1 Wise
Oct 18, 2024
Briggs 1 Burnet Oct 18, 2024
Briscoe 1 Wheeler Oct 18, 2024
Broaddus 1 San Augustine Oct 18, 2024
Bronson 1 Sabine Oct 18, 2024
Bronte 5 Coke Oct 18, 2024
Brookeland 2 Sabine Oct 18, 2024
Brookesmith 3 Brown Oct 18, 2024
Brookshire 1 Waller Oct 18, 2024
Brookside Village 1 Brazoria Oct 18, 2024
Brookston 2 Lamar Oct 18, 2024
Brownfield 3 Terry Oct 18, 2024
Brownsboro 1 Henderson Oct 18, 2024
Brownsville 3 3 Cameron
Oct 18, 2024
Brownwood 3 4 Brown
Oct 18, 2024
Bruceville 5 McLennan
Oct 18, 2024
Bruceville-Eddy 6 McLennan
Oct 18, 2024
Bruni 2 Webb Oct 18, 2024
Bryan 5 1 Brazos
Oct 18, 2024
Bryson 1 Jack Oct 18, 2024
Buchanan Dam 1 Llano Oct 18, 2024
Buckholts 3 Milam Oct 18, 2024
Buda 4 Hays Oct 18, 2024
Buffalo 1 Leon Oct 18, 2024
Buffalo Gap 4 Taylor Oct 18, 2024
Bula 4 Bailey Oct 18, 2024
Bullard 1 Smith Oct 18, 2024
Bulverde 16 Comal Oct 18, 2024
Buna 1 4 Jasper
Oct 18, 2024
Bunker Hill Village 3 Harris
Oct 18, 2024
Burkburnett 4 Wichita
Oct 18, 2024
Burkett 3 Coleman Oct 18, 2024
Burkeville 1 Newton Oct 18, 2024
Burleson 1 Johnson Oct 18, 2024
Burlington 2 Milam Oct 18, 2024
Burnet 1 Burnet Oct 18, 2024
Burton 1 Washington Oct 18, 2024
Bushland 8 Potter Oct 18, 2024
Byers 4 Clay Oct 18, 2024
Bynum 1 Hill Oct 18, 2024
Cactus 1 Moore Oct 18, 2024
Caddo 1 Stephens Oct 18, 2024
Caddo Mills 1 Hunt Oct 18, 2024
Caldwell 6 Burleson Oct 18, 2024
Call 3 Newton Oct 18, 2024
Calliham 1 McMullen Oct 18, 2024
Calvert 6 Robertson Oct 18, 2024
Camden 1 Polk Oct 18, 2024
Cameron 3 Milam Oct 18, 2024
Camp Wood 1 Real Oct 18, 2024
Campbell 1 Hunt Oct 18, 2024
Campbellton 1 Atascosa Oct 18, 2024
Canadian 1 Hemphill Oct 18, 2024
Canton 1 Van Zandt Oct 18, 2024
Canutillo 10 El Paso
Oct 18, 2024
Canyon 8 Randall Oct 18, 2024
Canyon Lake 1 Comal Oct 18, 2024
Carbon 3 Eastland Oct 18, 2024
Carlsbad 1 Tom Green Oct 18, 2024
Carlton 3 Hamilton Oct 18, 2024
Carmine 1 Fayette Oct 18, 2024
Carrizo Springs 1 Dimmit Oct 18, 2024
Carrollton 1 Dallas
Oct 18, 2024
Carthage 1 Panola Oct 18, 2024
Cason 4 Morris Oct 18, 2024
Castell 1 Llano Oct 18, 2024
Castle Hills 16 Bexar
Oct 18, 2024
Castroville 15 Medina Oct 18, 2024
Cat Spring 1 Austin Oct 18, 2024
Catarina 2 Dimmit Oct 18, 2024
Cayuga 1 Anderson Oct 18, 2024
Cedar Creek 4 Bastrop Oct 18, 2024
Cedar Hill 1 1 Dallas
Oct 18, 2024
Cedar Lane 1 Matagorda Oct 18, 2024
Cedar Park 1 Williamson Oct 18, 2024
Cee Vee 2 Cottle Oct 18, 2024
Celeste 1 Hunt Oct 18, 2024
Celina 1 Collin Oct 18, 2024
Center 3 Shelby Oct 18, 2024
Center Point 1 Kerr Oct 18, 2024
Centerville 7 Leon Oct 18, 2024
Centralia 1 Trinity Oct 18, 2024
Chandler 1 Henderson Oct 18, 2024
Channelview 2 Harris
Oct 18, 2024
Channing 1 Hartley Oct 18, 2024
Chapman Ranch 13 Nueces Oct 18, 2024
Chappell Hill 1 Washington Oct 18, 2024
Charlotte 17 Atascosa Oct 18, 2024
Chatfield 1 Navarro Oct 18, 2024
Cherokee 1 San Saba Oct 18, 2024
Chester 1 Tyler Oct 18, 2024
Chico 1 Wise
Oct 18, 2024
Chicota 2 Lamar Oct 18, 2024
Childress 1 Childress Oct 18, 2024
Chillicothe 6 Hardeman Oct 18, 2024
Chilton 5 Falls Oct 18, 2024
China 3 Jefferson Oct 18, 2024
China Grove 1 Bexar
Oct 18, 2024
China Spring 3 McLennan
Oct 18, 2024
Chireno 1 Nacogdoches Oct 18, 2024
Chriesman 6 Burleson Oct 18, 2024
Christine 1 Atascosa Oct 18, 2024
Christoval 1 Tom Green Oct 18, 2024
Cibolo 1 Guadalupe Oct 18, 2024
Cisco 7 Eastland Oct 18, 2024
Clarendon 9 Donley Oct 18, 2024
Clarksville 1 2 Red River
Oct 18, 2024
Claude 8 Armstrong Oct 18, 2024
Clayton 1 Panola Oct 18, 2024
Clear Lake Shores 1 Galveston Oct 18, 2024
Cleburne 1 1 Johnson
Oct 18, 2024
Cleveland 2 Liberty Oct 18, 2024
Clifton 3 Bosque Oct 18, 2024
Clint 11 El Paso
Oct 18, 2024
Clute 2 Brazoria Oct 18, 2024
Clyde 4 Callahan Oct 18, 2024
Coahoma 1 Howard Oct 18, 2024
Cockrell Hill 2 Dallas
Oct 18, 2024
Coldspring 1 San Jacinto Oct 18, 2024
Coleman 3 Coleman Oct 18, 2024
College Station 1 5 Brazos
Oct 18, 2024
Collegeport 1 Matagorda Oct 18, 2024
Colleyville 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Collinsville 1 Grayson Oct 18, 2024
Colmesneil 2 Tyler Oct 18, 2024
Colorado City 1 4 Mitchell
Oct 18, 2024
Columbus 1 Colorado Oct 18, 2024
Comanche 3 Comanche Oct 18, 2024
Combes 2 Cameron Oct 18, 2024
Combine 1 Kaufman Oct 18, 2024
Comfort 1 Kendall Oct 18, 2024
Commerce 2 Hunt Oct 18, 2024
Como 2 Hopkins Oct 18, 2024
Comstock 1 Val Verde Oct 18, 2024
Concan 1 Uvalde Oct 18, 2024
Concepcion 12 Duval Oct 18, 2024
Concord 1 Leon Oct 18, 2024
Conroe 6 1 Montgomery
Oct 18, 2024
Converse 1 15 Bexar
Oct 18, 2024
Cookville 1 Titus Oct 18, 2024
Coolidge 1 Limestone Oct 18, 2024
Cooper 2 Delta Oct 18, 2024
Copeville 2 Collin Oct 18, 2024
Coppell 1 Dallas
Oct 18, 2024
Copper Canyon 1 Denton Oct 18, 2024
Copperas Cove 2 3 Coryell
Oct 18, 2024
Corinth 1 Denton Oct 18, 2024
Corpus Christi 12 1 Nueces
Oct 18, 2024
Corrigan 1 Polk Oct 18, 2024
Corsicana 1 Navarro Oct 18, 2024
Cost 1 Gonzales Oct 18, 2024
Cotton Center 3 Hale Oct 18, 2024
Cottonwood Shores 5 Burnet Oct 18, 2024
Cotulla 3 La Salle Oct 18, 2024
Coupland 1 Williamson Oct 18, 2024
Covington 1 Hill Oct 18, 2024
Coyanosa 4 Pecos Oct 18, 2024
Crandall 2 Kaufman Oct 18, 2024
Crane 4 Crane Oct 18, 2024
Cranfills Gap 2 Bosque Oct 18, 2024
Crawford 3 McLennan
Oct 18, 2024
Cresson 1 Hood Oct 18, 2024
Crockett 2 Houston Oct 18, 2024
Crosby 3 Harris
Oct 18, 2024
Crosbyton 3 Crosby Oct 18, 2024
Cross Plains 3 Callahan Oct 18, 2024
Crowell 4 Foard Oct 18, 2024
Crowley 11 Tarrant
Oct 18, 2024
Crystal City 2 Zavala Oct 18, 2024
Cuero 1 De Witt Oct 18, 2024
Cumby 2 Hopkins Oct 18, 2024
Cuney 1 Cherokee Oct 18, 2024
Cunningham 3 Lamar Oct 18, 2024
Cushing 1 Nacogdoches Oct 18, 2024
Cut and Shoot 5 Montgomery
Oct 18, 2024
Cypress 1 Harris
Oct 18, 2024
D'Hanis 16 Medina Oct 18, 2024
Daingerfield 4 Morris Oct 18, 2024
Daisetta 1 Liberty Oct 18, 2024
Dale 4 Caldwell Oct 18, 2024
Dalhart 1 Dallam Oct 18, 2024
Dallardsville 1 Polk Oct 18, 2024
Dallas 21 1 Dallas
Oct 18, 2024
Dalworthington Gardens 3 Tarrant
Oct 18, 2024
Damon 1 Brazoria Oct 18, 2024
Danbury 2 Brazoria Oct 18, 2024
Danciger 1 Brazoria Oct 18, 2024
Danevang 1 Wharton Oct 18, 2024
Darrouzett 2 Lipscomb Oct 18, 2024
Davilla 1 Milam Oct 18, 2024
Dawn 8 Deaf Smith Oct 18, 2024
Dawson 1 Navarro Oct 18, 2024
Dayton 2 Liberty Oct 18, 2024
De Berry 1 Panola Oct 18, 2024
De Kalb 1 Bowie Oct 18, 2024
De Leon 3 Comanche Oct 18, 2024
Deanville 7 Burleson Oct 18, 2024
Decatur 1 Wise
Oct 18, 2024
DeCordova 1 Hood Oct 18, 2024
Deer Park 4 Harris
Oct 18, 2024
Del Rio 1 Val Verde Oct 18, 2024
Del Valle 4 Travis
Oct 18, 2024
Dell City 3 Hudspeth Oct 18, 2024
Delmita 3 Starr Oct 18, 2024
Denison 1 1 Grayson
Oct 18, 2024
Dennis 1 Parker Oct 18, 2024
Denton 2 1 Denton
Oct 18, 2024
Denver City 3 Yoakum Oct 18, 2024
Deport 3 Lamar Oct 18, 2024
Desdemona 3 Eastland Oct 18, 2024
DeSoto 1 Dallas
Oct 18, 2024
Detroit 1 Red River Oct 18, 2024
Devers 1 Liberty Oct 18, 2024
Devine 15 Medina Oct 18, 2024
Deweyville 1 Newton Oct 18, 2024
Diana 4 Upshur Oct 18, 2024
Diboll 1 Angelina Oct 18, 2024
Dickens 3 Dickens Oct 18, 2024
Dickinson 1 Galveston Oct 18, 2024
Dike 2 Hopkins Oct 18, 2024
Dilley 16 Frio Oct 18, 2024
Dime Box 1 Lee Oct 18, 2024
Dimmitt 9 Castro Oct 18, 2024
Dinero 1 Live Oak Oct 18, 2024
Dobbin 5 Montgomery
Oct 18, 2024
Dodd City 5 Fannin Oct 18, 2024
Dodge 1 Walker Oct 18, 2024
Dodson 2 Collingsworth Oct 18, 2024
Donie 1 Freestone Oct 18, 2024
Donna 4 Hidalgo Oct 18, 2024
Doole 3 McCulloch Oct 18, 2024
Doss 1 Gillespie Oct 18, 2024
Double Oak 1 Denton Oct 18, 2024
Doucette 1 Tyler Oct 18, 2024
Dougherty 3 Floyd Oct 18, 2024
Douglass 1 Nacogdoches Oct 18, 2024
Douglassville 2 Cass Oct 18, 2024
Driftwood 3 Hays Oct 18, 2024
Dripping Springs 1 Hays Oct 18, 2024
Driscoll 12 Nueces Oct 18, 2024
Dryden 1 Terrell Oct 18, 2024
Dublin 3 Erath Oct 18, 2024
Dumas 1 1 Moore
Oct 18, 2024
Dumont 1 King Oct 18, 2024
Duncanville 1 Dallas
Oct 18, 2024
Dunn 1 Scurry Oct 18, 2024
Eagle Lake 1 Colorado Oct 18, 2024
Eagle Pass 1 Maverick Oct 18, 2024
Early 3 Brown Oct 18, 2024
Earth 3 Lamb Oct 18, 2024
East Bernard 1 Wharton Oct 18, 2024
Eastland 4 Eastland Oct 18, 2024
Easton 4 Gregg Oct 18, 2024
Ecleto 3 Karnes Oct 18, 2024
Ector 3 Fannin Oct 18, 2024
Edcouch 1 Hidalgo Oct 18, 2024
Eddy 6 McLennan
Oct 18, 2024
Eden 3 Concho Oct 18, 2024
Edgecliff Village 10 Tarrant
Oct 18, 2024
Edgewood 1 Van Zandt Oct 18, 2024
Edinburg 3 Hidalgo Oct 18, 2024
Edmonson 3 Hale Oct 18, 2024
Edna 1 Jackson Oct 18, 2024
Edroy 12 San Patricio Oct 18, 2024
Egypt 1 Wharton Oct 18, 2024
El Campo 1 Wharton Oct 18, 2024
El Cenizo 1 Webb Oct 18, 2024
El Indio 1 Maverick Oct 18, 2024
El Lago 1 Harris
Oct 18, 2024
El Paso 12 1 El Paso
Oct 18, 2024
Eldorado 1 Schleicher Oct 18, 2024
Electra 4 Wichita
Oct 18, 2024
Elgin 1 Bastrop Oct 18, 2024
Elkhart 3 Anderson Oct 18, 2024
Ellinger 1 Fayette Oct 18, 2024
Elm Mott 1 McLennan
Oct 18, 2024
Elmaton 1 Matagorda Oct 18, 2024
Elmendorf 15 Bexar
Oct 18, 2024
Elmo 1 Kaufman Oct 18, 2024
Elsa 1 Hidalgo Oct 18, 2024
Elysian Fields 1 Harrison Oct 18, 2024
Emory 1 Rains Oct 18, 2024
Encinal 2 La Salle Oct 18, 2024
Encino 1 Brooks Oct 18, 2024
Energy 3 Comanche Oct 18, 2024
Enloe 2 Delta Oct 18, 2024
Ennis 1 Ellis Oct 18, 2024
Enochs 1 Bailey Oct 18, 2024
Eola 3 Concho Oct 18, 2024
Era 1 Cooke Oct 18, 2024
Escobares 3 Starr Oct 18, 2024
Estelline 7 Hall Oct 18, 2024
Etoile 2 Nacogdoches Oct 18, 2024
Euless 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Eustace 1 Henderson Oct 18, 2024
Evadale 1 Jasper Oct 18, 2024
Evant 1 Coryell Oct 18, 2024
Everman 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Fabens 11 El Paso
Oct 18, 2024
Fair Oaks Ranch 1 Bexar
Oct 18, 2024
Fairfield 1 Freestone Oct 18, 2024
Fairview 1 Collin Oct 18, 2024
Falcon Heights 3 Starr Oct 18, 2024
Falfurrias 13 Brooks Oct 18, 2024
Falls City 1 Karnes Oct 18, 2024
Fannin 1 Goliad Oct 18, 2024
Farmers Branch 5 Dallas
Oct 18, 2024
Farmersville 1 Collin Oct 18, 2024
Farnsworth 1 Ochiltree Oct 18, 2024
Farwell 1 Parmer Oct 18, 2024
Fate 2 Rockwall Oct 18, 2024
Fayetteville 1 Fayette Oct 18, 2024
Fentress 1 Caldwell Oct 18, 2024
Ferris 1 Ellis Oct 18, 2024
Fieldton 3 Lamb Oct 18, 2024
Fischer 1 Comal Oct 18, 2024
Flat 3 Coryell Oct 18, 2024
Flatonia 1 Fayette Oct 18, 2024
Flint 1 Smith Oct 18, 2024
Flomot 3 Motley Oct 18, 2024
Florence 7 Williamson Oct 18, 2024
Floresville 15 Wilson Oct 18, 2024
Flower Mound 1 Denton Oct 18, 2024
Floydada 3 Floyd Oct 18, 2024
Fluvanna 1 Scurry Oct 18, 2024
Flynn 6 Leon Oct 18, 2024
Follett 1 Lipscomb Oct 18, 2024
Forest Hill 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Forestburg 1 Montague Oct 18, 2024
Forney 1 Kaufman Oct 18, 2024
Forreston 1 Ellis Oct 18, 2024
Forsan 1 Howard Oct 18, 2024
Fort Davis 1 Jeff Davis Oct 18, 2024
Fort Hancock 1 Hudspeth Oct 18, 2024
Fort McKavett 1 Menard Oct 18, 2024
Fort Stockton 4 Pecos Oct 18, 2024
Fort Worth 12 5 Tarrant
Oct 21, 2024
Fowlerton 1 La Salle Oct 18, 2024
Francitas 1 Jackson Oct 18, 2024
Franklin 6 Robertson Oct 18, 2024
Frankston 1 Anderson Oct 18, 2024
Fred 1 Tyler Oct 18, 2024
Fredericksburg 1 Gillespie Oct 18, 2024
Fredonia 3 Mason Oct 18, 2024
Freeport 2 1 Brazoria
Oct 18, 2024
Freer 1 Duval Oct 18, 2024
Fresno 1 Fort Bend
Oct 18, 2024
Friendswood 1 Galveston Oct 18, 2024
Friona 1 Parmer Oct 18, 2024
Frisco 1 Collin Oct 18, 2024
Fritch 1 Hutchinson Oct 18, 2024
Frost 1 Navarro Oct 18, 2024
Fruitvale 1 Van Zandt Oct 18, 2024
Fulshear 1 Fort Bend
Oct 18, 2024
Fulton 13 Aransas Oct 18, 2024
Gail 1 Borden Oct 18, 2024
Gainesville 2 Cooke Oct 18, 2024
Galena Park 2 Harris
Oct 18, 2024
Gallatin 2 Cherokee Oct 18, 2024
Galveston 4 1 Galveston
Oct 18, 2024
Ganado 2 Jackson Oct 18, 2024
Garciasville 3 Starr Oct 18, 2024
Garden City 3 Glasscock Oct 18, 2024
Garden Ridge 1 Comal Oct 18, 2024
Gardendale 7 Ector Oct 18, 2024
Garland 2 1 Dallas
Oct 18, 2024
Garrison 1 Nacogdoches Oct 18, 2024
Garwood 2 Colorado Oct 18, 2024
Gary 5 Panola Oct 18, 2024
Gatesville 4 Coryell Oct 18, 2024
Gause 6 Milam Oct 18, 2024
Geneva 1 Sabine Oct 18, 2024
George West 1 11 Live Oak
Oct 18, 2024
Georgetown 1 Williamson Oct 18, 2024
Geronimo 1 Guadalupe Oct 18, 2024
Giddings 1 Lee Oct 18, 2024
Gilchrist 2 Galveston Oct 18, 2024
Gillett 2 Karnes Oct 18, 2024
Gilmer 4 Upshur Oct 18, 2024
Girard 4 Kent Oct 18, 2024
Girvin 4 Pecos Oct 18, 2024
Gladewater 3 Gregg Oct 18, 2024
Glen Flora 1 Wharton Oct 18, 2024
Glen Rose 1 Somervell Oct 18, 2024
Glenn Heights 1 Dallas
Oct 18, 2024
Glidden 1 Colorado Oct 18, 2024
Gober 5 Fannin Oct 18, 2024
Godley 1 Johnson Oct 18, 2024
Golden 1 Wood Oct 18, 2024
Goldsboro 4 Coleman Oct 18, 2024
Goldsmith 4 Ector Oct 18, 2024
Goldthwaite 3 Mills Oct 18, 2024
Goliad 1 Goliad Oct 18, 2024
Gonzales 1 Gonzales Oct 18, 2024
Goodrich 1 Polk Oct 18, 2024
Gordon 1 Palo Pinto
Oct 18, 2024
Gordonville 3 Grayson Oct 18, 2024
Goree 1 Knox Oct 18, 2024
Gorman 3 Eastland Oct 18, 2024
Gouldbusk 3 Coleman Oct 18, 2024
Graford 1 Palo Pinto
Oct 18, 2024
Graham 1 3 Young
Oct 18, 2024
Granbury 2 Hood Oct 18, 2024
Grand Prairie 1 5 Dallas
Oct 18, 2024
Grand Saline 2 Van Zandt Oct 18, 2024
Grandfalls 4 Ward Oct 18, 2024
Grandview 1 Johnson Oct 18, 2024
Granger 1 Williamson Oct 18, 2024
Granite Shoals 1 Burnet Oct 18, 2024
Grapeland 1 Houston Oct 18, 2024
Grapevine 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Greenville 1 1 Hunt
Oct 18, 2024
Greenwood 1 Wise
Oct 18, 2024
Gregory 12 San Patricio Oct 18, 2024
Groesbeck 1 Limestone Oct 18, 2024
Groom 1 Carson Oct 18, 2024
Groves 2 Jefferson Oct 18, 2024
Groveton 1 Trinity Oct 18, 2024
Grulla 3 Starr Oct 18, 2024
Gruver 1 Hansford Oct 18, 2024
Guerra 2 Jim Hogg Oct 18, 2024
Gun Barrel City 1 Kaufman Oct 18, 2024
Gunter 1 Grayson Oct 18, 2024
Gustine 3 Comanche Oct 18, 2024
Guthrie 7 King Oct 18, 2024
Guy 1 Fort Bend
Oct 18, 2024
Hale Center 3 Hale Oct 18, 2024
Hallettsville 1 Lavaca Oct 18, 2024
Hallsville 1 Harrison Oct 18, 2024
Haltom City 2 Tarrant
Oct 18, 2024
Hamilton 1 Hamilton Oct 18, 2024
Hamlin 4 Jones Oct 18, 2024
Hamshire 3 Jefferson Oct 18, 2024
Hankamer 1 Chambers Oct 18, 2024
Happy 8 Swisher Oct 18, 2024
Hardin 3 Liberty Oct 18, 2024
Hargill 1 Hidalgo Oct 18, 2024
Harker Heights 3 Bell Oct 18, 2024
Harleton 5 Harrison Oct 18, 2024
Harlingen 2 1 Cameron
Oct 18, 2024
Harper 1 Gillespie Oct 18, 2024
Harrold 4 Wilbarger Oct 18, 2024
Hart 12 Castro Oct 18, 2024
Hartley 1 Hartley Oct 18, 2024
Harwood 1 Gonzales Oct 18, 2024
Haskell 4 Haskell Oct 18, 2024
Haslet 1 Tarrant
Oct 18, 2024
Hawkins 1 Wood Oct 18, 2024
Hawley 4 Jones Oct 18, 2024
Hearne 6 Robertson Oct 18, 2024
Heath 2 Rockwall Oct 18, 2024
Hebbronville 2 Jim Hogg Oct 18, 2024
Hedley 1 Donley Oct 18, 2024
Hedwig Village 3 Harris
Oct 18, 2024
Heidenheimer 2 Bell Oct 18, 2024
Helotes 1 Bexar
Oct 18, 2024
Hemphill 1 Sabine Oct 18, 2024
Hempstead 1 Waller Oct 18, 2024
Henderson 4 Rusk Oct 18, 2024
Henrietta 4 Clay Oct 18, 2024
Hereford 8 Deaf Smith Oct 18, 2024
Hermleigh 1 Scurry Oct 18, 2024
Hewitt 3 McLennan
Oct 18, 2024
Hext 4 Menard Oct 18, 2024
Hickory Creek 1 Denton Oct 18, 2024
Hico 1 Hamilton Oct 18, 2024
