The most complete list of shelters in Missouri. The shelters listed below are emergency shelters but many are general homeless shelters or transitional housing opportunities. Please note that many of these facilites have waiting lists (some are very long). Please call ahead to check availability first.
| City | in City | Nearby | County | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Adrian | 6 | Bates | Jan 20, 2026 | |
| Advance | 1 | 2 | Stoddard
|
Jan 20, 2026 |
| Agency | 2 | Buchanan
|
Jan 20, 2026 | |
| Alba | 1 | Jasper
|
Jan 20, 2026 | |
| Albany | 1 | Gentry | Jan 21, 2026 | |
| Aldrich | 4 | Polk | Jan 21, 2026 | |
| Alexandria | 1 | Clark | Jan 21, 2026 | |
| Allendale | 1 | Worth | Jan 21, 2026 | |
| Allenton | 8 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Alma | 1 | Lafayette | Jan 20, 2026 | |
| Altamont | 2 | Daviess | Jan 20, 2026 | |
| Altenburg | 2 | Cape Girardeau | Jan 21, 2026 | |
| Alton | 1 | Oregon | Jan 20, 2026 | |
| Amazonia | 1 | Andrew
|
Jan 20, 2026 | |
| Amity | 1 | De Kalb | Jan 20, 2026 | |
| Amoret | 2 | Bates | Jan 20, 2026 | |
| Amsterdam | 2 | Bates | Jan 21, 2026 | |
| Anabel | 7 | Macon | Jan 20, 2026 | |
| Anderson | 1 | McDonald | Jan 20, 2026 | |
| Annada | 2 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Annapolis | 2 | Iron | Jan 20, 2026 | |
| Anniston | 1 | Mississippi | Jan 21, 2026 | |
| Appleton City | 1 | St Clair | Jan 20, 2026 | |
| Arbela | 2 | Scotland | Jan 20, 2026 | |
| Arbyrd | 1 | Dunklin | Jan 20, 2026 | |
| Arcadia | 2 | Iron | Jan 19, 2026 | |
| Archie | 6 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| Arcola | 1 | Dade | Jan 20, 2026 | |
| Argyle | 1 | Osage | Jan 20, 2026 | |
| Armstrong | 1 | Howard | Jan 19, 2026 | |
| Arnold | 1 | Jefferson | Jan 19, 2026 | |
| Arrow Rock | 1 | Saline | Jan 20, 2026 | |
| Asbury | 1 | Barton | Jan 20, 2026 | |
| Ash Grove | 4 | Greene
|
Jan 20, 2026 | |
| Ashburn | 1 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Ashland | 7 | Boone | Jan 20, 2026 | |
| Atlanta | 3 | Macon | Jan 20, 2026 | |
| Augusta | 3 | St Charles | Jan 20, 2026 | |
| Aurora | 4 | Lawrence | Jan 20, 2026 | |
| Auxvasse | 1 | Callaway | Jan 19, 2026 | |
| Ava | 4 | Douglas | Jan 19, 2026 | |
| Avilla | 1 | Jasper
|
Jan 20, 2026 | |
| Bakersfield | 3 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Ballwin | 4 | St Louis | Jan 21, 2026 | |
| Baring | 1 | Knox | Jan 21, 2026 | |
| Barnard | 2 | Nodaway | Jan 21, 2026 | |
| Barnett | 2 | Morgan | Jan 20, 2026 | |
| Barnhart | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Bates City | 2 | Lafayette | Jan 20, 2026 | |
| Battlefield | 4 | Greene
|
Jan 19, 2026 | |
| Beaufort | 1 | Franklin | Jan 21, 2026 | |
| Bel-Nor village | 1 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Belgrade | 1 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Bell City | 2 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Belle | 1 | Maries | Jan 20, 2026 | |
| Bellefontaine Neighbors | 20 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Belleview | 2 | Iron | Jan 20, 2026 | |
| Bellflower | 2 | Montgomery | Jan 20, 2026 | |
| Belton | 17 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| Benton | 3 | Scott | Jan 21, 2026 | |
| Benton City | 1 | Audrain | Jan 21, 2026 | |
| Berger | 2 | Franklin | Jan 20, 2026 | |
| Berkeley | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Bernie | 2 | Stoddard | Jan 19, 2026 | |
| Bertrand | 1 | Mississippi | Jan 19, 2026 | |
| Bethany | 1 | Harrison | Jan 20, 2026 | |
| Bethany Township | 1 | Harrison | Jan 20, 2026 | |
| Bethel | 1 | Shelby | Jan 21, 2026 | |
| Beulah | 1 | Phelps | Jan 20, 2026 | |
| Bevier | 8 | Macon | Jan 20, 2026 | |
| Billings | 4 | Christian
|
Jan 20, 2026 | |
| Birch Tree | 1 | Shannon | Jan 20, 2026 | |
| Bismarck | 1 | St Francois | Jan 21, 2026 | |
| Bixby | 1 | Iron | Jan 20, 2026 | |
| Black | 1 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Black Jack | 21 | St Louis | Jan 21, 2026 | |
| Blackburn | 1 | Saline | Jan 20, 2026 | |
| Blackwater | 1 | Cooper | Jan 20, 2026 | |
| Blackwell | 2 | St Francois | Jan 20, 2026 | |
| Blairstown | 1 | Henry | Jan 20, 2026 | |
| Bland | 2 | Gasconade | Jan 20, 2026 | |
| Blodgett | 1 | Scott | Jan 21, 2026 | |
| Bloomfield | 3 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Bloomsdale | 1 | Sainte Genevieve | Jan 20, 2026 | |
| Blue Eye | 1 | 1 | Stone
|
Jan 20, 2026 |
| Blue Springs | 2 | Jackson | Jan 19, 2026 | |
| Blythedale | 1 | Harrison | Jan 21, 2026 | |
| Bogard | 1 | Carroll | Jan 21, 2026 | |
| Bois D Arc | 4 | Greene
|
Jan 21, 2026 | |
| Bolckow | 2 | Andrew
|
Jan 20, 2026 | |
| Bolivar | 4 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Bonne Terre | 1 | 1 | St Francois
|
Jan 20, 2026 |
| Bonnots Mill | 1 | Osage | Jan 20, 2026 | |
| Boonville | 1 | 5 | Cooper
|
Jan 20, 2026 |
| Boss | 1 | Dent | Jan 20, 2026 | |
| Bosworth | 1 | Carroll | Jan 21, 2026 | |
| Bourbon | 1 | Crawford | Jan 20, 2026 | |
| Bowling Green | 2 | Pike | Jan 21, 2026 | |
| Bradleyville | 5 | Taney | Jan 20, 2026 | |
| Bragg City | 1 | Pemiscot | Jan 20, 2026 | |
| Braggadocio | 1 | Pemiscot | Jan 21, 2026 | |
| Brandsville | 1 | Howell | Jan 20, 2026 | |
| Branson | 1 | Taney | Jan 20, 2026 | |
| Brashear | 1 | Adair | Jan 20, 2026 | |
| Braymer | 1 | Caldwell | Jan 21, 2026 | |
| Brazeau | 2 | Perry | Jan 21, 2026 | |
| Breckenridge | 1 | Caldwell | Jan 20, 2026 | |
| Breckenridge Hills | 16 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Brentwood | 18 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Briar | 1 | Ripley | Jan 21, 2026 | |
| Bridgeton | 3 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Brighton | 4 | Polk | Jan 21, 2026 | |
| Brinktown | 1 | Maries | Jan 20, 2026 | |
| Brixey | 3 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Bronaugh | 1 | Vernon | Jan 19, 2026 | |
| Brookfield | 1 | Linn | Jan 21, 2026 | |
| Brookfield Township | 1 | Linn | Jan 20, 2026 | |
| Brookline | 4 | Greene
|
Jan 20, 2026 | |
| Brookline Station | 1 | Greene
|
Jan 20, 2026 | |
| Broseley | 1 | Butler | Jan 21, 2026 | |
| Browning | 2 | Linn | Jan 20, 2026 | |
| Brownwood | 1 | Stoddard | Jan 21, 2026 | |
| Brumley | 1 | Miller | Jan 19, 2026 | |
| Bruner | 4 | Christian
|
Jan 19, 2026 | |
| Brunswick | 1 | Chariton | Jan 20, 2026 | |
| Bucklin | 1 | Linn | Jan 21, 2026 | |
| Buckner | 1 | Jackson | Jan 20, 2026 | |
| Bucyrus | 1 | Texas | Jan 21, 2026 | |
| Buffalo | 5 | Dallas | Jan 20, 2026 | |
| Bunceton | 1 | Cooper | Jan 20, 2026 | |
| Bunker | 1 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Burfordville | 1 | Cape Girardeau | Jan 21, 2026 | |
| Burlington Junction | 1 | Nodaway | Jan 19, 2026 | |
| Butler | 1 | Bates | Jan 20, 2026 | |
| Butterfield | 1 | Barry | Jan 21, 2026 | |
| Byrnes Mill | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cabool | 1 | Howell | Jan 20, 2026 | |
| Cadet | 1 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Cainsville | 1 | Harrison | Jan 20, 2026 | |
| Cairo | 6 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Caledonia | 1 | Washington | Jan 21, 2026 | |
| Calhoun | 1 | Henry | Jan 20, 2026 | |
| California | 7 | Moniteau | Jan 19, 2026 | |
| Callao | 1 | Macon | Jan 21, 2026 | |
| Calverton Park village | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Camden | 2 | Ray | Jan 20, 2026 | |
| Camden Point | 1 | Platte | Jan 20, 2026 | |
| Camdenton | 1 | 1 | Camden
|
Jan 20, 2026 |
| Cameron | 1 | Clinton | Jan 20, 2026 | |
| Campbell | 1 | Dunklin | Jan 20, 2026 | |
| Canalou | 1 | New Madrid | Jan 20, 2026 | |
| Canton | 1 | Lewis | Jan 20, 2026 | |
| Cape Fair | 4 | Stone | Jan 21, 2026 | |
| Cape Girardeau | 1 | 1 | Cape Girardeau
|
Jan 19, 2026 |
| Caplinger Mills | 5 | Cedar | Jan 21, 2026 | |
| Cardwell | 1 | Dunklin | Jan 20, 2026 | |
| Carl Junction | 3 | Jasper
|
Jan 21, 2026 | |
| Carrollton | 1 | Carroll | Jan 20, 2026 | |
| Carrollton Township | 1 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Carterville | 4 | Jasper
|
Jan 20, 2026 | |
| Carthage | 1 | 3 | Jasper
|
Jan 20, 2026 |
| Caruthersville | 1 | Pemiscot | Jan 20, 2026 | |
| Cascade | 1 | Wayne | Jan 21, 2026 | |
| Cassville | 9 | Barry | Jan 20, 2026 | |
| Catawissa | 1 | Franklin | Jan 19, 2026 | |
| Catron | 1 | New Madrid | Jan 20, 2026 | |
| Caulfield | 1 | Howell | Jan 21, 2026 | |
| Cedar City | 1 | Callaway | Jan 20, 2026 | |
| Cedar Hill | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cedarcreek | 1 | Taney | Jan 20, 2026 | |
| Centertown | 1 | Cole | Jan 20, 2026 | |
| Centerview | 1 | Johnson | Jan 20, 2026 | |
| Centerville | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Centralia | 5 | Boone | Jan 20, 2026 | |
| Chadwick | 4 | Christian
|
Jan 20, 2026 | |
| Chaffee | 2 | Scott | Jan 20, 2026 | |
| Chamois | 1 | Osage | Jan 20, 2026 | |
| Charlack | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Charleston | 1 | Mississippi | Jan 20, 2026 | |
| Cherryville | 1 | Crawford | Jan 21, 2026 | |
| Chesterfield | 3 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Chestnutridge | 4 | Christian
|
Jan 21, 2026 | |
| Chilhowee | 1 | Johnson | Jan 21, 2026 | |
| Chillicothe | 1 | 1 | Livingston
|
Jan 20, 2026 |
| Chillicothe Township | 1 | Livingston | Jan 20, 2026 | |
| Chula | 2 | Livingston | Jan 20, 2026 | |
| Clarence | 1 | Shelby | Jan 20, 2026 | |
| Clark | 5 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Clarksburg | 7 | Moniteau | Jan 20, 2026 | |
| Clarksdale | 1 | De Kalb | Jan 20, 2026 | |
| Clarkson Valley | 25 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Clarksville | 1 | Pike | Jan 21, 2026 | |
| Clarkton | 1 | Dunklin | Jan 20, 2026 | |
| Claycomo village | 1 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Clayton | 1 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Clearmont | 3 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Cleveland | 2 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| Clever | 4 | Christian
|
Jan 20, 2026 | |
| Clifton Hill | 1 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Climax Springs | 1 | Camden | Jan 20, 2026 | |
| Clinton | 1 | Henry | Jan 19, 2026 | |
| Clinton Township | 2 | Macomb | Jan 21, 2026 | |
| Clubb | 2 | Wayne | Jan 19, 2026 | |
| Clyde | 1 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Coatsville | 1 | Schuyler | Jan 20, 2026 | |
| Coffey | 1 | Daviess | Jan 20, 2026 | |
| Cole Camp | 1 | Benton | Jan 19, 2026 | |
| Collins | 5 | St Clair | Jan 20, 2026 | |
| Columbia | 6 | 3 | Boone
|
Jan 20, 2026 |
| Commerce | 1 | Scott | Jan 20, 2026 | |
| Conception | 1 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Conception Junction | 1 | Nodaway | Jan 21, 2026 | |
| Concordia | 1 | Lafayette | Jan 21, 2026 | |
| Conway | 5 | Laclede | Jan 20, 2026 | |
| Cook Station | 1 | Crawford | Jan 21, 2026 | |
| Cool Valley | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Cooter | 1 | Pemiscot | Jan 20, 2026 | |
| Corder | 1 | Lafayette | Jan 21, 2026 | |
| Cosby | 1 | Andrew
|
Jan 19, 2026 | |
| Cottleville | 1 | St Charles | Jan 21, 2026 | |
| Cotton Hill Township | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Couch | 2 | Oregon | Jan 20, 2026 | |
| Country Club Hills | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Country Club village | 1 | Buchanan
|
Jan 21, 2026 | |
| Cowgill | 2 | Caldwell | Jan 20, 2026 | |
| Craig | 1 | Holt | Jan 21, 2026 | |
| Crane | 4 | Stone | Jan 20, 2026 | |
| Creighton | 1 | Henry | Jan 20, 2026 | |
| Crestwood | 19 | St Louis | Jan 21, 2026 | |
| Creve Coeur | 19 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Crocker | 1 | Pulaski | Jan 19, 2026 | |
| Cross Timbers | 1 | Hickory | Jan 20, 2026 | |
| Crystal City | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Cuba | 1 | Crawford | Jan 20, 2026 | |
| Curryville | 1 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Dadeville | 4 | Dade | Jan 20, 2026 | |
| Daisy | 2 | Cape Girardeau | Jan 20, 2026 | |
| Dalton | 1 | Chariton | Jan 20, 2026 | |
| Dardenne Prairie | 2 | St Charles | Jan 21, 2026 | |
| Darlington | 1 | Gentry | Jan 20, 2026 | |
| Davisville | 1 | Crawford | Jan 21, 2026 | |
| Dawn | 1 | Livingston | Jan 20, 2026 | |
| De Kalb | 1 | Buchanan
|
Jan 20, 2026 | |
| De Soto | 2 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| De Witt | 1 | Carroll | Jan 20, 2026 | |
| Dearborn | 1 | Platte | Jan 20, 2026 | |
| Deepwater | 1 | Henry | Jan 20, 2026 | |
| Deerfield | 1 | Vernon | Jan 19, 2026 | |
| Deering | 1 | Pemiscot | Jan 20, 2026 | |
| Defiance | 2 | St Charles | Jan 19, 2026 | |
| Dellwood | 1 | St Louis | Jan 21, 2026 | |
| Delta | 1 | Cape Girardeau | Jan 20, 2026 | |
| Denver | 1 | Worth | Jan 20, 2026 | |
| Des Arc | 1 | Iron | Jan 21, 2026 | |
| Des Peres | 15 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Desloge | 1 | St Francois | Jan 21, 2026 | |
| Devils Elbow | 1 | Pulaski | Jan 21, 2026 | |
| Dexter | 2 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Diamond | 1 | Newton
|
Jan 21, 2026 | |
| Diggins | 4 | Webster
|
Jan 20, 2026 | |
| Dittmer | 2 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Dixon | 1 | Pulaski | Jan 20, 2026 | |
| Doe Run | 1 | St Francois | Jan 20, 2026 | |
| Doniphan | 1 | Ripley | Jan 20, 2026 | |
| Dora | 1 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Dover | 1 | Lafayette | Jan 20, 2026 | |
| Downing | 1 | Schuyler | Jan 19, 2026 | |
| Drexel | 2 | Bates | Jan 19, 2026 | |
| Drury | 1 | Douglas | Jan 20, 2026 | |
| Dudley | 1 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Duenweg | 4 | Jasper
|
Jan 20, 2026 | |
| Duke | 1 | Phelps | Jan 20, 2026 | |
| Dunnegan | 4 | Polk | Jan 21, 2026 | |
| Duquesne village | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Durham | 4 | Lewis | Jan 21, 2026 | |
| Dutchtown | 2 | Cape Girardeau | Jan 20, 2026 | |
| Dutzow | 2 | Warren | Jan 20, 2026 | |
| Eagle Rock | 8 | Barry | Jan 20, 2026 | |
| Eagleville | 1 | Harrison | Jan 20, 2026 | |
| Earth City | 2 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| East Lynne | 1 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| East Prairie | 1 | Mississippi | Jan 20, 2026 | |
| Easton | 1 | Buchanan
|
Jan 20, 2026 | |
| Edgar Springs | 1 | Phelps | Jan 20, 2026 | |
| Edgerton | 1 | Platte | Jan 21, 2026 | |
| Edina | 1 | Knox | Jan 20, 2026 | |
| Edwards | 1 | Benton | Jan 21, 2026 | |
| El Dorado Springs | 1 | Cedar | Jan 20, 2026 | |
| Eldon | 2 | Miller | Jan 19, 2026 | |
| Eldridge | 1 | Laclede | Jan 20, 2026 | |
| Elk Creek | 1 | Texas | Jan 20, 2026 | |
| Elkland | 4 | Dallas | Jan 21, 2026 | |
| Ellington | 3 | Reynolds | Jan 20, 2026 | |
| Ellisville | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Ellsinore | 1 | Carter | Jan 21, 2026 | |
| Elmer | 2 | Macon | Jan 20, 2026 | |
| Elmo | 1 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Elsberry | 2 | Lincoln | Jan 20, 2026 | |
| Emden | 1 | Shelby | Jan 21, 2026 | |
| Eminence | 1 | Shannon | Jan 20, 2026 | |
| Emma | 1 | Lafayette | Jan 21, 2026 | |
| Eolia | 1 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Essex | 1 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Ethel | 2 | Macon | Jan 20, 2026 | |
| Etterville | 1 | Miller | Jan 20, 2026 | |
| Eudora | 4 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Eugene | 1 | Cole | Jan 20, 2026 | |
| Eunice | 1 | Texas | Jan 21, 2026 | |
| Eureka | 19 | St Louis | Jan 26, 2026 | |
| Everton | 4 | Dade | Jan 20, 2026 | |
| Ewing | 1 | Lewis | Jan 20, 2026 | |
| Excello | 6 | Macon | Jan 21, 2026 | |
| Excelsior Springs | 1 | Clay | Jan 21, 2026 | |
| Exeter | 9 | Barry | Jan 20, 2026 | |
| Fagus | 1 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Fair Grove | 4 | Greene
|
Jan 20, 2026 | |
| Fair Play | 4 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Fairdealing | 1 | Ripley | Jan 20, 2026 | |
| Fairfax | 1 | Atchison | Jan 20, 2026 | |
| Fairport | 1 | De Kalb | Jan 20, 2026 | |
| Fairview | 1 | Newton
|
Jan 21, 2026 | |
| Falcon | 1 | Wright | Jan 21, 2026 | |
| Farber | 1 | Audrain | Jan 21, 2026 | |
| Farley | 1 | Platte | Jan 20, 2026 | |
| Farmington | 1 | St Francois | Jan 20, 2026 | |
| Farrar | 2 | Perry | Jan 20, 2026 | |
| Faucett | 1 | Buchanan
|
Jan 21, 2026 | |
| Fayette | 1 | Howard | Jan 21, 2026 | |
| Fenton | 19 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Ferguson | 21 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Festus | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Fields Creek Township | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Fillmore | 1 | Andrew
|
Jan 21, 2026 | |
| Fisk | 1 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Flemington | 5 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Fletcher | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Flinthill | 1 | St Charles | Jan 20, 2026 | |
| Florence | 1 | Morgan | Jan 20, 2026 | |
| Florissant | 21 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Foley | 2 | Lincoln | Jan 20, 2026 | |
| Fordland | 4 | Webster
|
Jan 20, 2026 | |
| Forest City | 1 | Holt | Jan 21, 2026 | |
| Foristell | 1 | St Charles | Jan 19, 2026 | |
| Forsyth | 1 | Taney | Jan 20, 2026 | |
| Fort Leonard Wood | 1 | Pulaski | Jan 20, 2026 | |
| Fortuna | 1 | Moniteau | Jan 20, 2026 | |
| Foster | 3 | Bates | Jan 20, 2026 | |
| Frankford | 1 | Pike | Jan 20, 2026 | |
| Franklin | 1 | Howard | Jan 20, 2026 | |
| Fredericktown | 1 | Madison | Jan 20, 2026 | |
| Freeburg | 1 | Osage | Jan 21, 2026 | |
| Freeman | 4 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| Freistatt | 1 | Lawrence | Jan 21, 2026 | |
| Fremont | 1 | Carter | Jan 20, 2026 | |
| French Village | 1 | St Francois | Jan 21, 2026 | |
| Friedheim | 2 | Cape Girardeau | Jan 20, 2026 | |
| Frohna | 2 | Perry | Jan 19, 2026 | |
| Frontenac | 15 | St Louis | Jan 21, 2026 | |
| Fulton | 1 | 6 | Callaway
|
Jan 19, 2026 |
| Gainesville | 2 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Galena | 4 | Stone | Jan 20, 2026 | |
| Gallatin | 2 | Daviess | Jan 20, 2026 | |
| Galt | 1 | Grundy | Jan 20, 2026 | |
| Garden City | 1 | Cass | Jan 20, 2026 | |
| Garrison | 4 | Christian
|
Jan 20, 2026 | |
| Gasconade | 1 | Gasconade | Jan 20, 2026 | |
| Gatewood | 1 | Ripley | Jan 21, 2026 | |
| Gentry | 1 | Gentry | Jan 20, 2026 | |
| Gerald | 1 | Franklin | Jan 20, 2026 | |
| Gibbs | 1 | Adair | Jan 20, 2026 | |
| Gibson | 1 | Dunklin | Jan 20, 2026 | |
| Gideon | 3 | New Madrid | Jan 21, 2026 | |
| Gilliam | 1 | Saline | Jan 20, 2026 | |
| Gilman City | 1 | Harrison | Jan 20, 2026 | |
| Gipsy | 1 | Bollinger | Jan 20, 2026 | |
| Gladstone | 16 | Platte | Jan 20, 2026 | |
| Glasgow | 1 | Howard | Jan 20, 2026 | |
| Glenallen | 1 | Bollinger | Jan 20, 2026 | |
| Glencoe | 22 | St Louis | Jan 19, 2026 | |
| Glendale | 14 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Glenwood | 1 | Schuyler | Jan 20, 2026 | |
| Gobler | 1 | Pemiscot | Jan 20, 2026 | |
| Golden | 6 | Barry | Jan 20, 2026 | |
| Golden City | 1 | Barton | Jan 20, 2026 | |
| Goodman | 1 | McDonald | Jan 21, 2026 | |
| Gordonville | 2 | Cape Girardeau | Jan 21, 2026 | |
| Gorin | 1 | Scotland | Jan 20, 2026 | |
| Gower | 1 | Clinton | Jan 21, 2026 | |
| Graff | 1 | Wright | Jan 21, 2026 | |
| Graham | 1 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Grain Valley | 2 | Jackson | Jan 20, 2026 | |
| Granby | 1 | Newton
|
Jan 21, 2026 | |
| Grandin | 1 | Carter | Jan 20, 2026 | |
| Grandview | 2 | Jackson | Jan 20, 2026 | |
| Granger | 2 | Scotland | Jan 21, 2026 | |
| Grant City | 1 | Worth | Jan 20, 2026 | |
| Gravois Mills | 1 | Morgan | Jan 20, 2026 | |
| Gray Summit | 1 | Franklin | Jan 20, 2026 | |
| Grayridge | 1 | Stoddard | Jan 20, 2026 | |
| Green Castle | 1 | Sullivan | Jan 20, 2026 | |
| Green City | 1 | Sullivan | Jan 20, 2026 | |
| Green Park | 19 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Green Ridge | 1 | Pettis | Jan 21, 2026 | |
| Greenfield | 5 | Dade | Jan 21, 2026 | |
| Greentop | 1 | Adair | Jan 20, 2026 | |
| Greenville | 1 | Wayne | Jan 20, 2026 | |
| Greenwood | 11 | Jackson | Jan 19, 2026 | |
| Grover | 1 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Grovespring | 6 | Wright | Jan 21, 2026 | |
| Grubville | 1 | Franklin | Jan 20, 2026 | |
| Guilford | 1 | Nodaway | Jan 21, 2026 | |
| Hale | 1 | Carroll | Jan 19, 2026 | |
| Half Way | 4 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Hallsville | 5 | Boone | Jan 20, 2026 | |
| Halltown | 4 | Lawrence | Jan 21, 2026 | |
| Hamilton | 1 | Caldwell | Jan 20, 2026 | |
| Hanley Hills village | 18 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Hannibal | 1 | Marion | Jan 20, 2026 | |
| Hardenville | 2 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Hardin | 1 | Ray | Jan 21, 2026 | |
| Harris | 1 | Sullivan | Jan 20, 2026 | |
| Harrisburg | 6 | Boone | Jan 20, 2026 | |
| Harrisonville | 1 | 18 | Cass
|
Jan 19, 2026 |
| Hartsburg | 1 | Boone | Jan 20, 2026 | |
| Hartshorn | 1 | Texas | Jan 20, 2026 | |
| Hartville | 5 | Wright | Jan 20, 2026 | |
| Harviell | 1 | Butler | Jan 20, 2026 | |
| Harwood | 1 | Vernon | Jan 20, 2026 | |
| Hatfield | 1 | Harrison | Jan 19, 2026 | |
| Hawk Point | 1 | Lincoln | Jan 20, 2026 | |
| Hayti | 2 | Pemiscot | Jan 21, 2026 | |
| Hazelwood | 22 | St Louis | Jan 20, 2026 | |
| Helena | 1 | Andrew
|
Jan 20, 2026 | |
| Hematite | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Henley | 1 | Cole | Jan 21, 2026 | |
| Henrietta | 1 | Ray | Jan 19, 2026 | |
| Herculaneum | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Hermann | 1 | Gasconade | Jan 20, 2026 | |
| Hermitage | 1 | Hickory | Jan 19, 2026 | |
| Higbee | 6 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Higginsville | 1 | Lafayette | Jan 20, 2026 | |
| High Hill | 2 | Montgomery | Jan 20, 2026 | |
| High Point | 1 | Moniteau | Jan 20, 2026 | |
| High Ridge | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Highlandville | 4 | Christian
|
Jan 20, 2026 | |
| Hillsboro | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Hillsdale village | 1 | Reynolds | Jan 21, 2026 | |
| Holcomb | 3 | Dunklin | Jan 21, 2026 | |
| Holden | 1 | Johnson | Jan 20, 2026 | |
| Holland | 1 | Pemiscot | Jan 21, 2026 | |
| Holliday | 5 | Monroe | Jan 21, 2026 | |
| Hollister | 1 | Taney | Jan 20, 2026 | |
| Holt | 1 | Clay | Jan 20, 2026 | |
| Holts Summit | 1 | Callaway | Jan 20, 2026 | |
| Hopkins | 1 | Nodaway | Jan 20, 2026 | |
| Hornersville | 1 | Dunklin | Jan 21, 2026 | |
| House Springs | 1 | Jefferson | Jan 21, 2026 | |
| Houston | 2 | Texas | Jan 20, 2026 | |
| Houstonia | 1 | Pettis | Jan 21, 2026 | |
| Huggins | 1 | Texas | Jan 21, 2026 | |
| Hughesville | 1 | Pettis | Jan 20, 2026 | |
| Humansville | 4 | Polk | Jan 20, 2026 | |
| Hume | 1 | Bates | Jan 21, 2026 | |
| Humphreys | 1 | Sullivan | Jan 21, 2026 | |
| Hunnewell | 1 | Shelby | Jan 21, 2026 | |
| Huntsville | 6 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Hurdland | 1 | Knox | Jan 20, 2026 | |
| Hurley | 4 | Stone | Jan 21, 2026 | |
| Iberia | 1 | Miller | Jan 21, 2026 | |
| Imperial | 1 | Jefferson | Jan 20, 2026 | |
| Independence | 2 | 13 | Jackson
|
Jan 19, 2026 |
| Independence Township | 2 | Jackson | Jan 21, 2026 | |
| Ionia | 1 | Benton | Jan 20, 2026 | |
| Irondale | 2 | Washington | Jan 20, 2026 | |
| Ironton | 2 | Iron | Jan 20, 2026 | |
| Isabella | 2 | Ozark | Jan 20, 2026 | |
| Jackson | 1 | Cape Girardeau | Jan 20, 2026 | |
| Jacksonville | 6 | Randolph | Jan 20, 2026 | |
| Jadwin | 1 | Dent | Jan 20, 2026 | |
