The most complete list of shelters in New Mexico. The shelters listed below are emergency shelters but many are general homeless shelters or transitional housing opportunities. Please note that many of these facilites have waiting lists (some are very long). Please call ahead to check availability first.
| City | in City | Nearby | County | Last Update |
|---|---|---|---|---|
| Abiquiu | 6 | Rio Arriba | Nov 15, 2026 | |
| Alamogordo | 1 | Otero | Nov 8, 2026 | |
| Albuquerque | 16 | 4 | Bernalillo
|
Nov 9, 2026 |
| Alcalde | 6 | Rio Arriba | Nov 10, 2026 | |
| Algodones | 16 | Sandoval | Nov 13, 2026 | |
| Alto | 1 | Lincoln | Nov 14, 2026 | |
| Amalia | 3 | Taos | Nov 12, 2026 | |
| Amistad | 1 | Union | Nov 6, 2026 | |
| Angel Fire | 2 | Colfax | Nov 7, 2026 | |
| Animas | 1 | Hidalgo | Nov 15, 2026 | |
| Anthony | 12 | Dona Ana | Nov 10, 2026 | |
| Anton Chico | 1 | Guadalupe | Nov 13, 2026 | |
| Aragon | 2 | Catron | Nov 12, 2026 | |
| Arenas Valley | 2 | Grant | Nov 11, 2026 | |
| Arrey | 2 | Sierra | Nov 12, 2026 | |
| Arroyo Hondo | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Arroyo Seco | 2 | Taos | Nov 15, 2026 | |
| Artesia | 2 | Eddy | Nov 10, 2026 | |
| Aztec | 2 | San Juan | Nov 12, 2026 | |
| Bard | 1 | Quay | Nov 13, 2026 | |
| Bayard | 2 | Grant | Nov 8, 2026 | |
| Belen | 2 | Valencia | Nov 10, 2026 | |
| Bent | 2 | Otero | Nov 12, 2026 | |
| Berino | 11 | Dona Ana | Nov 12, 2026 | |
| Bernalillo | 15 | Sandoval | Nov 10, 2026 | |
| Blanco | 2 | San Juan | Nov 15, 2026 | |
| Bloomfield | 2 | San Juan | Nov 11, 2026 | |
| Bluewater | 1 | Cibola | Nov 14, 2026 | |
| Bosque | 16 | Valencia | Nov 14, 2026 | |
| Bosque Farms | 15 | Valencia | Nov 14, 2026 | |
| Bosque Farms | 15 | Valencia | Nov 12, 2026 | |
| Brimhall | 1 | McKinley | Nov 8, 2026 | |
| Broadview | 1 | Curry | Nov 13, 2026 | |
| Buckhorn | 2 | Grant | Nov 13, 2026 | |
| Buena Vista | 1 | Mora | Nov 14, 2026 | |
| Caballo | 4 | Sierra | Nov 14, 2026 | |
| Canjilon | 2 | Rio Arriba | Nov 12, 2026 | |
| Canones | 4 | Rio Arriba | Nov 12, 2026 | |
| Capitan | 1 | Lincoln | Nov 15, 2026 | |
| Capitan village | 1 | Lincoln | Nov 14, 2026 | |
| Caprock | 1 | Lea | Nov 4, 2026 | |
| Capulin | 1 | Union | Nov 15, 2026 | |
| Carlsbad | 2 | 1 | Eddy
|
Nov 11, 2026 |
| Carrizozo | 1 | Lincoln | Nov 16, 2026 | |
| Carson | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Casa Blanca | 12 | Cibola | Nov 15, 2026 | |
| Causey | 1 | Roosevelt | Nov 12, 2026 | |
| Cebolla | 2 | Rio Arriba | Nov 14, 2026 | |
| Cedar Crest | 15 | Bernalillo | Nov 10, 2026 | |
| Cedarvale | 3 | Torrance | Nov 8, 2026 | |
| Cerrillos | 1 | Santa Fe | Nov 14, 2026 | |
| Cerro | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Chacon | 2 | Mora | Nov 15, 2026 | |
| Chama | 1 | Rio Arriba | Nov 10, 2026 | |
| Chama village | 1 | Rio Arriba | Nov 12, 2026 | |
| Chamberino | 11 | Dona Ana | Nov 10, 2026 | |
| Chamisal | 2 | Taos | Nov 12, 2026 | |
| Chaparral | 11 | Dona Ana | Nov 9, 2026 | |
| Chimayo | 4 | Rio Arriba | Nov 10, 2026 | |
| Church Rock | 2 | McKinley | Nov 10, 2026 | |
| Cimarron | 2 | Colfax | Nov 11, 2026 | |
| Claunch | 1 | Socorro | Nov 11, 2026 | |
| Clayton | 1 | Union | Nov 13, 2026 | |
| Cleveland | 3 | Mora | Nov 12, 2026 | |
| Cliff | 2 | Grant | Nov 13, 2026 | |
| Clines Corners | 8 | Torrance | Nov 8, 2026 | |
| Cloudcroft | 2 | Otero | Nov 11, 2026 | |
| Clovis | 1 | 1 | Curry
|
Nov 11, 2026 |
| Cochiti Lake | 1 | Sandoval | Nov 11, 2026 | |
| Cochiti Pueblo | 1 | Sandoval | Nov 12, 2026 | |
| Columbus | 1 | Luna | Nov 15, 2026 | |
| Columbus village | 1 | Luna | Nov 11, 2026 | |
| Conchas Dam | 1 | San Miguel | Nov 8, 2026 | |
| Continental Divide | 2 | McKinley | Nov 13, 2026 | |
| Cordova | 3 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Corona | 1 | Lincoln | Nov 11, 2026 | |
| Corrales | 15 | Sandoval | Nov 8, 2026 | |
| Corrales village | 15 | Sandoval | Nov 10, 2026 | |
| Costilla | 3 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Counselor | 2 | Sandoval | Nov 6, 2026 | |
| Coyote | 4 | Rio Arriba | Nov 16, 2026 | |
| Crossroads | 1 | Lea | Nov 12, 2026 | |
| Crownpoint | 2 | McKinley | Nov 11, 2026 | |
| Cuba | 1 | Sandoval | Nov 11, 2026 | |
| Cuba village | 1 | Sandoval | Nov 12, 2026 | |
| Cubero | 12 | Cibola | Nov 15, 2026 | |
| Cuervo | 1 | Guadalupe | Nov 14, 2026 | |
| Datil | 1 | Catron | Nov 11, 2026 | |
| Deming | 1 | 2 | Luna
|
Nov 11, 2026 |
| Derry | 2 | Sierra | Nov 7, 2026 | |
| Des Moines | 1 | Union | Nov 11, 2026 | |
| Dexter | 1 | Chaves | Nov 8, 2026 | |
| Dixon | 2 | Rio Arriba | Nov 8, 2026 | |
| Dona Ana | 1 | Dona Ana | Nov 14, 2026 | |
| Dora | 1 | Roosevelt | Nov 13, 2026 | |
| Dulce | 1 | Rio Arriba | Nov 8, 2026 | |
| Eagle Nest | 2 | Colfax | Nov 14, 2026 | |
| Edgewood | 3 | Santa Fe | Nov 11, 2026 | |
| El Prado | 2 | Taos | Nov 7, 2026 | |
| El Rito | 2 | Rio Arriba | Nov 8, 2026 | |
| Elephant Butte | 1 | Sierra | Nov 13, 2026 | |
| Elida | 1 | Roosevelt | Nov 15, 2026 | |
| Embudo | 2 | Rio Arriba | Nov 4, 2026 | |
| Encino | 4 | Torrance | Nov 13, 2026 | |
| Espanola | 4 | Rio Arriba | Nov 13, 2026 | |
| Estancia | 3 | Torrance | Nov 12, 2026 | |
| Eunice | 6 | Lea | Nov 8, 2026 | |
| Fairacres | 1 | Dona Ana | Nov 13, 2026 | |
| Farmington | 2 | 1 | San Juan
|
Nov 9, 2026 |
| Faywood | 3 | Grant | Nov 11, 2026 | |
| Fence Lake | 1 | Cibola | Nov 13, 2026 | |
| Flora Vista | 2 | San Juan | Nov 11, 2026 | |
| Floyd | 1 | Roosevelt | Nov 15, 2026 | |
| Folsom | 1 | Union | Nov 4, 2026 | |
| Fort Bayard | 2 | Grant | Nov 12, 2026 | |
| Fort Stanton | 1 | Lincoln | Nov 10, 2026 | |
| Fort Sumner | 2 | De Baca | Nov 8, 2026 | |
| Fort Wingate | 2 | McKinley | Nov 12, 2026 | |
| Fruitland | 2 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| Gallina | 4 | Rio Arriba | Nov 13, 2026 | |
| Gallup | 1 | 1 | McKinley
|
Nov 10, 2026 |
| Gamerco | 2 | McKinley | Nov 5, 2026 | |
| Garfield | 1 | Dona Ana | Nov 8, 2026 | |
| Garita | 1 | San Miguel | Nov 8, 2026 | |
| Gila | 2 | Grant | Nov 13, 2026 | |
| Gladstone | 1 | Union | Nov 12, 2026 | |
| Glencoe | 1 | Lincoln | Nov 16, 2026 | |
| Glenwood | 2 | Catron | Nov 11, 2026 | |
| Glorieta | 4 | Santa Fe | Nov 14, 2026 | |
| Grady | 1 | Curry | Nov 12, 2026 | |
| Grants | 12 | Cibola | Nov 14, 2026 | |
| Grenville | 2 | Union | Nov 8, 2026 | |
| Guadalupita | 2 | Mora | Nov 11, 2026 | |
| Hachita | 1 | Grant | Nov 14, 2026 | |
| Hagerman | 1 | Chaves | Nov 15, 2026 | |
| Hanover | 2 | Grant | Nov 8, 2026 | |
| Hatch | 1 | Dona Ana | Nov 12, 2026 | |
| Hatch village | 1 | Doña Ana | Nov 4, 2026 | |
| Hernandez | 4 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| High Rolls Mountain Park | 1 | Otero | Nov 10, 2026 | |
| Hillsboro | 3 | Sierra | Nov 10, 2026 | |
| Hobbs | 2 | Lea | Nov 11, 2026 | |
| Holman | 2 | Mora | Nov 8, 2026 | |
| Hondo | 1 | Lincoln | Nov 16, 2026 | |
| Hope | 2 | Eddy | Nov 15, 2026 | |
| Hurley | 2 | Grant | Nov 13, 2026 | |
| Ilfeld | 1 | San Miguel | Nov 7, 2026 | |
| Isleta | 15 | Bernalillo | Nov 7, 2026 | |
| Jal | 4 | Lea | Nov 7, 2026 | |
| Jamestown | 1 | McKinley | Nov 12, 2026 | |
| Jarales | 2 | Valencia | Nov 10, 2026 | |
| Jemez Pueblo | 19 | Sandoval | Nov 15, 2026 | |
| Jemez Springs | 1 | Sandoval | Nov 10, 2026 | |
| Kenna | 1 | Roosevelt | Nov 15, 2026 | |
| Kirtland | 2 | San Juan | Nov 14, 2026 | |
| La Jara | 4 | Sandoval | Nov 10, 2026 | |
| La Joya | 1 | Socorro | Nov 12, 2026 | |
| La Loma | 4 | Guadalupe | Nov 14, 2026 | |
| La Luz | 1 | Otero | Nov 13, 2026 | |
| La Madera | 2 | Rio Arriba | Nov 10, 2026 | |
| La Mesa | 1 | Dona Ana | Nov 12, 2026 | |
| La Plata | 2 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| Laguna | 12 | Cibola | Nov 12, 2026 | |
| Lake Arthur | 1 | Chaves | Nov 15, 2026 | |
| Lakewood | 2 | Eddy | Nov 10, 2026 | |
| Lamy | 4 | Santa Fe | Nov 12, 2026 | |
| Las Cruces | 1 | 10 | Dona Ana
|
Nov 9, 2026 |
| Las Vegas | 1 | 3 | San Miguel
|
Nov 10, 2026 |
| Lemitar | 1 | Socorro | Nov 16, 2026 | |
| Lincoln | 1 | Lincoln | Nov 8, 2026 | |
| Lindrith | 2 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Lingo | 1 | Roosevelt | Nov 13, 2026 | |
| Llano | 2 | Taos | Nov 15, 2026 | |
| Loco Hills | 2 | Eddy | Nov 7, 2026 | |
| Logan | 1 | Quay | Nov 12, 2026 | |
| Logan | 1 | Quay | Nov 12, 2026 | |
| Lordsburg | 2 | Hidalgo | Nov 4, 2026 | |
| Los Alamos | 4 | Los Alamos | Nov 15, 2026 | |
| Los Lunas | 2 | Valencia | Nov 13, 2026 | |
| Los Lunas village | 2 | Valencia | Nov 14, 2026 | |
| Los Ojos | 2 | Rio Arriba | Nov 12, 2026 | |
| Los Ranchos de Albuquerque village | 15 | Sandoval | Nov 11, 2026 | |
| Loving | 2 | Eddy | Nov 11, 2026 | |
| Loving | 2 | Eddy | Nov 14, 2026 | |
| Lovington | 2 | Lea | Nov 10, 2026 | |
| Luna | 1 | Catron | Nov 11, 2026 | |
| Magdalena | 1 | Socorro | Nov 14, 2026 | |
| Malaga | 2 | Eddy | Nov 10, 2026 | |
| Maljamar | 2 | Lea | Nov 8, 2026 | |
| Maxwell | 2 | Colfax | Nov 8, 2026 | |
| Mayhill | 1 | Otero | Nov 13, 2026 | |
| Mcalister | 1 | Quay | Nov 7, 2026 | |
| Mcdonald | 3 | Lea | Nov 13, 2026 | |
| Mcintosh | 3 | Torrance | Nov 10, 2026 | |
| Medanales | 6 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Melrose | 1 | Curry | Nov 8, 2026 | |
| Mentmore | 1 | McKinley | Nov 12, 2026 | |
| Mescalero | 1 | Otero | Nov 13, 2026 | |
| Mesilla | 1 | Dona Ana | Nov 13, 2026 | |
| Mesilla Park | 1 | Dona Ana | Nov 11, 2026 | |
| Mesquite | 1 | Dona Ana | Nov 13, 2026 | |
| Mexican Springs | 2 | McKinley | Nov 11, 2026 | |
| Miami | 2 | Colfax | Nov 8, 2026 | |
| Milan | 12 | Cibola | Nov 13, 2026 | |
| Milan village | 12 | Cibola | Nov 14, 2026 | |
| Mills | 1 | Harding | Nov 10, 2026 | |
| Milnesand | 1 | Roosevelt | Nov 4, 2026 | |
| Mimbres | 2 | Grant | Nov 14, 2026 | |
| Montezuma | 1 | San Miguel | Nov 12, 2026 | |
| Monticello | 1 | Sierra | Nov 12, 2026 | |
| Monument | 2 | Lea | Nov 12, 2026 | |
| Mora | 1 | Mora | Nov 15, 2026 | |
| Moriarty | 3 | Torrance | Nov 10, 2026 | |
| Mosquero | 1 | Harding | Nov 8, 2026 | |
| Mountainair | 16 | Torrance | Nov 11, 2026 | |
| Mule Creek | 2 | Grant | Nov 14, 2026 | |
| Nageezi | 2 | San Juan | Nov 12, 2026 | |
| Nara Visa | 1 | Quay | Nov 13, 2026 | |
| Navajo | 2 | McKinley | Nov 11, 2026 | |
| Navajo Dam | 3 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| New Laguna | 12 | Cibola | Nov 8, 2026 | |
| Newcomb | 2 | San Juan | Nov 14, 2026 | |
| Newkirk | 1 | Guadalupe | Nov 13, 2026 | |
| Nogal | 1 | Lincoln | Nov 11, 2026 | |
| Ocate | 3 | Mora | Nov 15, 2026 | |
| Ohkay Owingeh | 4 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Ojo Caliente | 2 | Taos | Nov 7, 2026 | |
| Ojo Feliz | 3 | Mora | Nov 8, 2026 | |
| Organ | 1 | Dona Ana | Nov 10, 2026 | |
| Orogrande | 12 | Otero | Nov 4, 2026 | |
| Paguate | 12 | Cibola | Nov 8, 2026 | |
| Pecos | 4 | San Miguel | Nov 10, 2026 | |
| Pecos village | 3 | San Miguel | Nov 13, 2026 | |
| Pena Blanca | 1 | Sandoval | Nov 13, 2026 | |
| Penasco | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Pep | 1 | Roosevelt | Nov 15, 2026 | |
| Peralta | 15 | Valencia | Nov 13, 2026 | |
| Petaca | 2 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Picacho | 1 | Lincoln | Nov 8, 2026 | |
| Pie Town | 1 | Catron | Nov 8, 2026 | |
| Pinehill | 3 | Cibola | Nov 12, 2026 | |
| Pinon | 2 | Otero | Nov 14, 2026 | |
| Pinos Altos | 2 | Grant | Nov 8, 2026 | |
| Placitas | 15 | Sandoval | Nov 14, 2026 | |
| Playas | 1 | Hidalgo | Nov 11, 2026 | |
| Polvadera | 1 | Socorro | Nov 14, 2026 | |
| Ponderosa | 1 | Sandoval | Nov 12, 2026 | |
| Portales | 1 | Roosevelt | Nov 10, 2026 | |
| Prewitt | 1 | McKinley | Nov 14, 2026 | |
| Pueblo Of Acoma | 3 | Cibola | Nov 10, 2026 | |
| Quay | 1 | Quay | Nov 8, 2026 | |
| Quemado | 1 | Catron | Nov 8, 2026 | |
| Questa | 2 | Taos | Nov 16, 2026 | |
| Questa village | 2 | Taos | Nov 8, 2026 | |
| Radium Springs | 1 | Dona Ana | Nov 4, 2026 | |
| Rainsville | 1 | Mora | Nov 6, 2026 | |
| Ramah | 1 | McKinley | Nov 12, 2026 | |
| Ranchos De Taos | 2 | 5 | Taos
|
Nov 8, 2026 |
| Raton | 2 | Colfax | Nov 4, 2026 | |
| Red River | 2 | Taos | Nov 6, 2026 | |
| Redrock | 2 | Grant | Nov 8, 2026 | |
| Regina | 4 | Sandoval | Nov 10, 2026 | |
| Rehoboth | 2 | McKinley | Nov 12, 2026 | |
| Reserve | 1 | Catron | Nov 4, 2026 | |
| Ribera | 1 | San Miguel | Nov 12, 2026 | |
| Rincon | 1 | Dona Ana | Nov 8, 2026 | |
| Rio Rancho | 15 | Sandoval | Nov 9, 2026 | |
| Rociada | 1 | San Miguel | Nov 13, 2026 | |
| Rodeo | 1 | Hidalgo | Nov 11, 2026 | |
| Rogers | 1 | Roosevelt | Nov 5, 2026 | |
| Roswell | 1 | 1 | Chaves
|
Nov 12, 2026 |
| Rowe | 4 | San Miguel | Nov 12, 2026 | |
| Roy | 1 | Harding | Nov 12, 2026 | |
| Ruidoso | 1 | Lincoln | Nov 10, 2026 | |
| Ruidoso Downs | 1 | Lincoln | Nov 13, 2026 | |
| Ruidoso village | 1 | Lincoln | Nov 10, 2026 | |
| Sacramento | 1 | Otero | Nov 10, 2026 | |
| Saint Vrain | 1 | Curry | Nov 11, 2026 | |
| Salem | 1 | Dona Ana | Nov 4, 2026 | |
| San Acacia | 1 | Socorro | Nov 8, 2026 | |
| San Antonio | 1 | Socorro | Nov 12, 2026 | |
| San Cristobal | 2 | Taos | Nov 4, 2026 | |
| San Fidel | 12 | Cibola | Nov 15, 2026 | |
| San Jon | 1 | Quay | Nov 7, 2026 | |
| San Jose | 1 | San Miguel | Nov 13, 2026 | |
| San Juan Pueblo | 4 | Rio Arriba | Nov 13, 2026 | |
| San Miguel | 1 | Dona Ana | Nov 11, 2026 | |
| San Patricio | 1 | Lincoln | Nov 16, 2026 | |
| San Rafael | 12 | Cibola | Nov 10, 2026 | |
| San Ysidro | 15 | Sandoval | Nov 12, 2026 | |
| Sandia Park | 15 | Bernalillo | Nov 11, 2026 | |
| Sanostee | 2 | San Juan | Nov 14, 2026 | |
| Santa Clara | 2 | Grant | Nov 10, 2026 | |
| Santa Clara | 2 | Grant | Nov 12, 2026 | |
| Santa Cruz | 4 | Santa Fe | Nov 10, 2026 | |
| Santa Fe | 4 | 1 | Santa Fe
|
Nov 10, 2026 |
| Santa Rosa | 1 | Guadalupe | Nov 8, 2026 | |
| Santa Teresa | 11 | Dona Ana | Nov 10, 2026 | |
| Santo Domingo Pueblo | 1 | Sandoval | Nov 12, 2026 | |
| Sapello | 1 | San Miguel | Nov 13, 2026 | |
| Sedan | 1 | Union | Nov 11, 2026 | |
| Seneca | 1 | Union | Nov 14, 2026 | |
| Serafina | 1 | San Miguel | Nov 12, 2026 | |
| Sheep Springs | 2 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| Shiprock | 2 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| Silver City | 3 | 1 | Grant
|
Nov 10, 2026 |
| Smith Lake | 2 | McKinley | Nov 15, 2026 | |
| Socorro | 1 | 2 | Socorro
|
Nov 10, 2026 |
| Solano | 1 | Harding | Nov 8, 2026 | |
| Spaceport City | 1 | Sierra | Nov 12, 2026 | |
| Springer | 2 | Colfax | Nov 8, 2026 | |
| Stanley | 19 | Santa Fe | Nov 12, 2026 | |
| Sunland Park | 11 | Dona Ana | Nov 10, 2026 | |
| Sunspot | 1 | Otero | Nov 14, 2026 | |
| Taiban | 1 | De Baca | Nov 8, 2026 | |
| Taos | 2 | Taos | Nov 11, 2026 | |
| Taos Ski Valley | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Tatum | 1 | Lea | Nov 13, 2026 | |
| Tererro | 3 | San Miguel | Nov 10, 2026 | |
| Tesuque | 3 | Santa Fe | Nov 13, 2026 | |
| Texico | 1 | Curry | Nov 10, 2026 | |
| Thoreau | 1 | McKinley | Nov 11, 2026 | |
| Tierra Amarilla | 2 | Rio Arriba | Nov 12, 2026 | |
| Tijeras | 15 | Bernalillo | Nov 11, 2026 | |
| Timberon | 1 | Otero | Nov 15, 2026 | |
| Tinnie | 1 | Lincoln | Nov 10, 2026 | |
| Tohatchi | 1 | McKinley | Nov 15, 2026 | |
| Tome | 2 | Valencia | Nov 14, 2026 | |
| Torreon | 15 | Torrance | Nov 8, 2026 | |
| Trampas | 2 | Taos | Nov 8, 2026 | |
| Trementina | 1 | San Miguel | Nov 8, 2026 | |
| Tres Piedras | 2 | Taos | Nov 13, 2026 | |
| Truchas | 6 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Truth or Consequences | 1 | Sierra | Nov 10, 2026 | |
| Tucumcari | 1 | Quay | Nov 10, 2026 | |
| Tularosa | 1 | Otero | Nov 11, 2026 | |
| Tyrone | 2 | Grant | Nov 13, 2026 | |
| Ute Park | 2 | Colfax | Nov 8, 2026 | |
| Vadito | 2 | Taos | Nov 10, 2026 | |
| Vado | 1 | Dona Ana | Nov 12, 2026 | |
| Valdez | 2 | Taos | Nov 14, 2026 | |
| Vallecitos | 2 | Rio Arriba | Nov 13, 2026 | |
| Valmora | 1 | Mora | Nov 12, 2026 | |
| Vanderwagen | 1 | McKinley | Nov 8, 2026 | |
| Vaughn | 1 | Guadalupe | Nov 7, 2026 | |
| Veguita | 3 | Socorro | Nov 8, 2026 | |
| Velarde | 2 | Rio Arriba | Nov 11, 2026 | |
| Villanueva | 1 | San Miguel | Nov 13, 2026 | |
| Wagon Mound | 1 | Mora | Nov 8, 2026 | |
| Waterflow | 2 | San Juan | Nov 10, 2026 | |
| Watrous | 1 | Mora | Nov 12, 2026 | |
| Weed | 1 | Otero | Nov 12, 2026 | |
| White Rock | 4 | Los Alamos | Nov 13, 2026 | |
| White Sands Missile Range | 1 | Dona Ana | Nov 12, 2026 | |
| Whites City | 2 | Eddy | Nov 11, 2026 | |
| Willard | 15 | Torrance | Nov 4, 2026 | |
| Williamsburg | 4 | Sierra | Nov 11, 2026 | |
| Winston | 2 | Sierra | Nov 8, 2026 | |
| Yatahey | 2 | McKinley | Nov 8, 2026 | |
| Yeso | 2 | De Baca | Nov 8, 2026 | |
| Youngsville | 4 | Rio Arriba | Nov 8, 2026 | |
| Zuni | 1 | McKinley | Nov 14, 2026 |
© © 2006 - 2026 HomelessShelterDirectory.org All rights reserved